Компрессор Remeza СБ 4 20967
Remeza 20967
KEY SPECIFICATIONSAll 10 →
Производительность, л/мин950
Давление, бар10
Объем ресивера, л100
Тип приводаременный
Specifications
Напряжение, В?Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная.380
Давление, бар10
Тип приводаременный
Выход1/2"
Мощность?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.5,5
Объем ресивера, л100
Производительность950
Производительность, л/мин950
Расположение ресиверагоризонтальное
Цилиндр/Ступень3/1
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Remeza С-100
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Производительность, л/мин | Давление, бар | Объем ресивера, л | Тип привода | Вес, кг | Выход | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор Remeza СБ 4 1523420 | 400 | 8 | 100 | прямой | 74 | 1/4" | ○ checking availability | 241 210 ֏ | |
| Компрессор Remeza СБ 4 20984 | 580 | 10 | 100 | ременный | 115 | 1/2"+1/4" | ● in stock | 313 800 ֏ | |
| Компрессор Remeza СБ 4 21212 | 530 | 10 | 100 | ременный | 118 | 1/2"+1/4" | ○ checking availability | 352 420 ֏ | |
| Компрессор Remeza СБ 4 22865 | 420 | 10 | 100 | ременный | 90 | 1/4" | ○ checking availability | 377 790 ֏ | |
| Компрессор Remeza СБ 4 20383 | 420 | 10 | 100 | ременный | 90 | 1/4" | ○ checking availability | 409 210 ֏ | |
| Компрессор Remeza СБ 4 20967you're viewing | 950 | 10 | 100 | ременный | 141 | 1/2" | ● in stock | 608 150 ֏ | |
| Компрессор Remeza OLD15 8098610 | 400 | 8 | 100 | прямой | 87 | 1/4"+1/4" | ○ checking availability | 609 200 ֏ | |
| Компрессор Remeza OLD20 8105680 | 400 | 8 | 100 | прямой | 99 | 1/4"+1/4" | ● in stock | 907 860 ֏ | |
| Компрессор Remeza OLD20 3046300 | 250 | 10 | 100 | прямой | 93 | 1/4"+1/4" | ○ checking availability | 1 088 360 ֏ |
Similar products

Denzel
Компрессор Denzel СБ 4 20646
387 530 ֏

Aurora
Компрессор Aurora 9000
458 140 ֏

Aurora
Компрессор воздушный
458 140 ֏

FoxWeld
Компрессор FOXWELD AEROMAX 700
418 780 ֏

Компрессор HDC HD-A103
413 820 ֏
608 150 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch




