Шланг высокого давления ЗУБР для пистолета МИГ-180, 5 м
ЗУБР 70411-180-5
KEY SPECIFICATIONSAll 6 →
Длина, м5
Быстросъемное соединениеесть
Масса изделия, кг0.6
Вес0.878 кг
Габариты300×60×300 мм
Specifications
Длина, м5
Быстросъемное соединениеесть
Гарантия6 месяцев
Масса в упаковке, кг0,7
Масса изделия, кг0,6
НазначениеДля моек АВД-115, АВД-140, АВД-160, АВД-180
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР МИГ-180
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Габариты, см | Масса в упаковке, кг | Масса изделия, кг | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Струйная трубка ЗУБР для пистолета МИГ-180 | 0,2 | 41х6х6 | 0,2 | 0,2 | ● in stock | 2 190 ֏ | |
| Насадка регулируемая ЗУБР для пистолета МИГ-180, 3 режима | 0,08 | 15х10х14 | 0,08 | 0,08 | ● in stock | 2 280 ֏ | |
| Насадка грязевая фреза ЗУБР для пистолета МИГ-180 | 0,06 | 15х10х14 | 0,06 | 0,06 | ● in stock | 2 410 ֏ | |
| Щётка ЗУБР для пистолета МИГ-180 | 0,2 | 47х10х8 | 0,2 | 0,2 | ● in stock | 2 410 ֏ | |
| Угловая насадка ЗУБР для пистолета МИГ-180 | 0,08 | 21.5х18х13.5 | 0,09 | 0,08 | ● in stock | 2 540 ֏ | |
| Пеногенератор ЗУБР для пистолета МИГ-180, минимоек 70401-180 | 0,3 | 15х10х23 | 0,4 | 0,3 | ● in stock | 3 720 ֏ | |
| пистолет ЗУБР для минимоек МИГ-180 | 0,4 | 46х20х8 | 0,4 | 0,4 | ● in stock | 4 730 ֏ | |
| Ротационная щётка ЗУБР для пистолета МИГ-180 | 0,35 | 47х12х8 | 0,35 | 0,35 | ● in stock | 5 430 ֏ | |
| Шланг высокого давления ЗУБР для пистолета МИГ-180, 5 мyou're viewing | 0,6 | 30х6х30 | 0,7 | 0,6 | ● in stock | 6 430 ֏ |
6 430 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











