образный профиль Росток 230 х 80 мм, D, углеродистая сталь, покрытие краска, без черенка, мотыга
РОСТОК 421566
KEY SPECIFICATIONSAll 12 →
МатериалСталь
Длина, мм220
Диаметр тулейки, мм26
Закалка, HRC35
Общая длина, мм220
Specifications
Длина, мм220
МатериалСталь
ПокрытиеПорошковая краска
Гарантия6 месяцев
Диаметр тулейки, мм26
Закалка, HRC35
Общая длина, мм220
Ширина рабочей части, мм230
Высота рабочей части, мм80
Диаметр металлического стержня, мм10
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series РОСТОК мотыга
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Длина, мм | Материал | Габариты, см | Материал рабочей части | Общая длина, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь Росток 100 x 95 мм, трапециевидная, антик... | 0,365 | 370 | — | 41/10/9.5 | металл | 370 | ● in stock | 920 ֏ | |
| Трапециевидный профиль Росток 150 х 50 мм, нержавеющая сталь... | 0,45 | 155 | — | 15/15/5 | нержавеющая сталь | 155 | ● in stock | 1 050 ֏ | |
| Трапециевидный профиль Росток 200 х 50 мм, нержавеющая сталь... | 0,45 | 160 | — | 20/13/5 | нержавеющая сталь | 160 | ● in stock | 1 190 ֏ | |
| Трапециевидный профиль Росток 170 х 45 х 1380 мм, нержавеюща... | 0,945 | 1380 | — | 130/17/4.5 | сталь | 1380 | ● in stock | 1 270 ֏ | |
| Трапециевидный профиль Росток 150 х 80 мм, нержавеющая сталь... | 0,45 | 155 | — | 15/15/8 | нержавеющая сталь | 155 | ● in stock | 1 490 ֏ | |
| образный профиль Росток 230 х 80 мм, D, углеродистая сталь, ...you're viewing | 0,395 | 220 | Сталь | 23/22/14 | — | 220 | ● in stock | 1 800 ֏ | |
| Трапециевидный профиль Росток 150 х 50 х 1290 мм, нержавеюща... | 0,814 | 1290 | — | 130/16/13 | нержавеющая сталь | 1290 | ● in stock | 2 190 ֏ | |
| Трапециевидный профиль Росток 200 х 50 х 1290 мм, нержавеюща... | 1,016 | 1295 | — | 130/20/17 | нержавеющая сталь | 1295 | ● in stock | 2 370 ֏ | |
| Черенком Росток 200 х 65 х 1380 мм, с, мотыга | 0,968 | 1380 | — | 138/20/14 | сталь | 1380 | ○ checking availability | — |
Similar products
1 800 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch






