Стальными крюками Stayer 60 см, d 7 мм, со, 2 шт, резиновый, крепежный шнур
Stayer 40505-060
KEY SPECIFICATIONSAll 5 →
Диаметр, мм8
Длина, мм600
Разрывная нагрузка, кг24
Материал крюковсталь
Вес0.190625 кг
Specifications
Длина, мм600
Диаметр, мм8
Количество в упаковке, шт2
Материал крюковсталь
Разрывная нагрузка, кг24
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Stayer См
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр, мм | Габариты, см | Разрывная нагрузка, кг | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальными крюками Stayer 60 см, d 7 мм, со, 2 шт, резиновый,...you're viewing | 0,190625 | 600 | 8 | 20.5/12/2.5 | 24 | ● in stock | 700 ֏ | |
| Стальными крюками Stayer 80 см, d 7 мм, со, 2 шт, резиновый,... | 0,227083 | 800 | 8 | 26/12/3 | 24 | ● in stock | 790 ֏ | |
| Стальными крюками Stayer 100 см, d 7 мм, со, 2 шт, резиновый... | 0,255208 | 1000 | 8 | 25.5/12/2.5 | 24 | ● in stock | 880 ֏ | |
| Стальными крюками Stayer 120 см, d 7 мм, со, 2 шт, резиновый... | 0,296875 | 1200 | 8 | 27.5/12/3 | 24 | ○ checking availability | 970 ֏ | |
| Двойным стальным крюком Stayer 80 см, d 8 мм, c, 2 шт, резин... | 0,272917 | 800 | 8 | 25.5/12/2 | 36 | ● in stock | 1 360 ֏ | |
| Двойным стальным крюком Stayer 100 см, d 8 мм, c, 2 шт, рези... | 0,296042 | 1000 | 8 | 27/12/2 | 36 | ● in stock | 1 490 ֏ | |
| Двойным стальным крюком Stayer 120 см, d 8 мм, c, 2 шт, рези... | 0,320208 | 1200 | 8 | 26/12/2 | 36 | ● in stock | 1 580 ֏ |
Similar products
700 ֏per набор
0 набор
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch










