Шланг поливочный РОСТОК 25, 25 м
РОСТОК 40308-3/4-25
Specifications
Армированиедиагональное
Гарантия6 месяцев
Диаметр3/4″
Длина шланга, м25
Защита от ультрафиолетовых лучейда
Количество слоев3
Рабочее давление, Атм3
Разрывное давление, Атм10
Экологическая безопасностьне содержит кадмий, барий
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series РОСТОК поливочный
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Рабочее давление, Атм | Армирование | Вес, кг | Габариты, см | Диаметр | Длина шланга, м | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шланг поливочный РОСТОК 15, 15 м 40308-1/2-15 | 5 | диагональное | 1,285 | 28/28/11 | 1/2″ | 15 | ● in stock | 2 410 ֏ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 15, 15 м | 3 | диагональное | 2,095 | 38/38/12 | 3/4″ | 15 | ● in stock | 3 590 ֏ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 25, 25 м 40308-1/2-25 | 5 | диагональное | 2,19 | 29/29/14 | 1/2″ | 25 | ● in stock | 3 720 ֏ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 25, 25 мyou're viewing | 3 | диагональное | 3,395 | 38/38/15 | 3/4″ | 25 | ● in stock | 5 680 ֏ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 50, 50 м 40308-1/2-50 | 5 | диагональное | 4,235 | 38/38/14 | 1/2″ | 50 | ○ checking availability | 6 990 ֏ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 25, 25 м 40308-1-25 | 3 | диагональное | 5,835 | 50/50/13 | 1″ | 25 | ○ checking availability | 9 530 ֏ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 50, 50 м | 3 | диагональное | 6,805 | 52/52/16 | 3/4″ | 50 | ● in stock | 10 840 ֏ |
Similar products
5 680 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











