Су-ж зубр СУ-Ж, 4.0 мм 4-300390-40-060z01
ЗУБР 4-300390-40-060
KEY SPECIFICATIONSAll 12 →
Диаметр, мм4
Размер0 мм
Длина, мм60
Грузоподъемность, кг63
Диаметр головки (Dk), мм7.5-8.0
Specifications
Длина, мм60
Диаметр, мм4
Размер0 мм
Вес упаковки, кг9,4
Грузоподъемность, кг?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).63
Диаметр головки (Dk), мм7.5-8.0
Диаметр резьбы (D), мм3.75-4.00
Длина (L), мм60
Длина резьбы, ммпо всей длине
Тип шлицаPZ2 (DIN)
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР СУ-Ж
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Длина, мм | Размер | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Габариты, см | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Су-ж зубр СУ-Ж, 5.0 мм | 7,13 | 90 | 0 мм | 5 | 7,13 | 27/22/15 | ● in stock | 15 130 ֏ | |
| Саморез универсальный ЗУБР СУ-Ж 6,0×70 мм, жёлтый цинк, 4-30... | 12,19 | — | 0 мм | — | — | — | ○ checking availability | 17 140 ֏ | |
| Су-ж зубр СУ-Ж, 4.0 мм | 8,06 | 70 | 0 мм | 4 | 8,06 | 27/22/15 | ● in stock | 18 110 ֏ | |
| Су-ж зубр СУ-Ж, 4.0 мм 4-300390-40-060z01you're viewing | 9,4 | 60 | 0 мм | 4 | 9,4 | 27/22/15 | ● in stock | 19 810 ֏ | |
| Су-ж зубр СУ-Ж, 6.0 мм 4-300390-60-060z01 | 11,09 | 60 | 0 мм | 6 | 11,09 | 27/22.5/17 | ● in stock | 22 520 ֏ | |
| Су-ж зубр СУ-Ж, 4.0 мм 4-300390-40-045z01 | 11,78 | 45 | 0 мм | 4 | 11,78 | 27/22/15 | ● in stock | 22 520 ֏ | |
| Саморез универсальный ЗУБР СУ-Ж 5,0×45 мм, жёлтый цинк, 4-30... | 12,9 | 45 | 0 мм | 5 | 12,9 | 27/22/15 | ○ checking availability | 23 130 ֏ | |
| Су-ж зубр СУ-Ж, 4.0 мм 4-300390-40-050z01 | 10,86 | 50 | 0 мм | 4 | 10,86 | 27/22/15 | ● in stock | 23 130 ֏ | |
| Су-ж зубр СУ-Ж, 6.0 мм 4-300390-60-050z01 | 12,6 | 50 | 0 мм | 6 | 12,6 | 27/22.5/17 | ● in stock | 25 360 ֏ |
Similar products
19 810 ֏per упак
0 упак
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch

