Плашка круглая ЗУБР М12, 1.25 мм
ЗУБР 4-28022-12-1.25
KEY SPECIFICATIONSAll 9 →
Шаг резьбы, мм1.25
Specifications
МатериалИнструментальная сталь 9ХС
Внешний диаметр плашки, мм38
Гарантия6 месяцев с момента приобретения
РезьбаМ12
Тип нарезаемой резьбыВнешняя метрическая
Тип плашкиручная
Толщина плашки, мм10
Форма плашкикруглая
Шаг резьбы, мм1,25
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР М12
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Материал | Вес, кг | Габариты, см | Длина, мм | Общая длина, мм | Тип отверстий | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь ЗУБР М12 x 1.75 мм, 9ХС, метчик ручной | — | 0,059667 | 6/16/1.5 | 89 | 89 | сквозные | ● in stock | 920 ֏ | |
| Сталь ЗУБР М12 x 1.75 мм 9ХС, метчик ручной | — | 0,053333 | 6/16/1.5 | 75 | 75 | Глухие и сквозные | ● in stock | 970 ֏ | |
| Плашка круглая ЗУБР М12, 1.5 мм | Инструментальная сталь 9ХС | 0,064167 | 10.8/6.7/1.3 | — | — | — | ● in stock | 1 270 ֏ | |
| Плашка круглая ЗУБР М12, 1.25 ммyou're viewing | Инструментальная сталь 9ХС | 0,064 | 6.5/10.5/1.2 | — | — | — | ● in stock | 1 320 ֏ | |
| Резьбовая шпилька ЗУБР DIN, 1000 мм 4-303350-12-1000 | — | 0,6625 | 100/1.2/1.2 | 1000 | — | — | ● in stock | 1 360 ֏ | |
| Плашка круглая ЗУБР М12, 1.75 мм 4-28022-12-1.75 | Инструментальная сталь 9ХС | 0,086333 | 11/6.9/1.6 | — | — | — | ● in stock | 1 580 ֏ | |
| Резьбовая шпилька ЗУБР DIN, 1000 мм 30336-12-1 | Сталь | 0,7 | 100/1.2/1.2 | 1000 | — | — | ● in stock | 1 620 ֏ | |
| Комплект ручных метчиков ЗУБР М12 x 1.75 мм 9ХС | — | 0,116667 | 18/7.5/2 | 89 | 89 | Глухие и сквозные | ● in stock | 1 750 ֏ | |
| Сталь ЗУБР М12 x 1.5 мм, 9ХС, комплект ручных метчиков | — | 0,118 | 18/7.5/1.9 | 89 | 89 | Глухие и сквозные | ● in stock | 1 750 ֏ |
Similar products
1 320 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch










