Пильный диск ЗУБР Универсальный, 100 т, 20 мм
ЗУБР 36916-216-30-100
KEY SPECIFICATIONSAll 14 →
Внешний диаметр диска, мм216
Количество твердосплавных зубьев, шт100
Максимальная твердость корпуса42 HRC
Материал корпуса дискасталь 50
Материал твердого сплаватвердый сплав ВК 8
Specifications
Внешний диаметр диска, мм?Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента.216
Гарантия6 месяцев с момента приобретения
Количество твердосплавных зубьев, шт100
Максимальная твердость корпуса42 HRC
Материал корпуса дискасталь 50
Материал твердого сплаватвердый сплав ВК 8
Переходное кольцо в комплектеесть
Посадочный диаметр, мм30/20
Припой зубаавтоматический
Тип заточки зубьевTCG
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР рез
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Размер | Внешний диаметр диска, мм — Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента. | Габариты, см | Количество зубьев (шт) | Количество твердосплавных зубьев, шт | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пильный диск ЗУБР Универсальный, 60 т, 16 мм | 0,414167 | — | 190 | 23/21/0.7 | 60Т | 60 | ● in stock | 4 150 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Универсальный, 60 т, 30 мм 36916-200-30-60... | 0,479167 | — | 200 | 24/22/0.8 | 60Т | 60 | ● in stock | 4 240 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Универсальный, 48 т, 16 мм | 0,3025 | — | 165 | 18.5/17.5/1 | — | 40 | ● in stock | 4 330 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Универсальный, 56 т, 16 мм | 0,296111 | — | 165 | 18/17/1 | — | 56 | ● in stock | 4 550 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Универсальный, 56 т, 16 мм 36916-160-20-56... | 0,282222 | — | 160 | 18.5/17/1 | — | 56 | ● in stock | 4 550 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Универсальный, 60 т, 20 мм 36916-185-30-60... | 0,380556 | — | 185 | 21/20/1 | — | 60 | ● in stock | 4 850 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Универсальный, 100 т, 20 ммyou're viewing | 0,566667 | — | 216 | 23/21.5/1 | — | 100 | ● in stock | 6 560 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Универсальный, 16 мм | 0,252778 | — | 150 | 18/16.2/1 | 48T | 48 | ○ checking availability | — | |
| Пильный диск ЗУБР Универсальный, 60 т, 20 мм 36916-180-30-60... | 0,363889 | 20 мм | 180 | 20/18.5/1 | — | 60 | ○ checking availability | — |
Similar products

Атака
Пильный диск Атака 8078550
5 510 ֏

Атака
Пильный диск Атака 8078620
5 510 ֏
6 560 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch









