Пильный диск ЗУБР Чистый, 20 мм
ЗУБР 36914-190-30-48
KEY SPECIFICATIONSAll 17 →
Внешний диаметр диска, мм190
Количество зубьев (шт)48Т
Количество твердосплавных зубьев, шт48
Максимальная твердость корпуса42 HRC
Материал корпуса дискасталь 50
Specifications
Внешний диаметр диска, мм?Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента.190
Гарантия6 месяцев с момента приобретения
Количество зубьев (шт)48Т
Количество твердосплавных зубьев, шт48
Максимальная твердость корпуса42 HRC
Материал корпуса дискасталь 50
Материал применениядерево
Материал твердого сплаватвердый сплав ВК 8
Переходное кольцо в комплектеесть
Посадочный диаметр, мм30/20
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР Чистый рез
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Внешний диаметр диска, мм — Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента. | Габариты, см | Количество зубьев (шт) | Количество твердосплавных зубьев, шт | Материал корпуса диска | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пильный диск ЗУБР Чистый, 16 мм 36914-150-20-36z01 | 0,256389 | 150 | 18/16.5/1 | — | 36 | сталь 50 | ● in stock | 3 110 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чистый, 20 мм 36914-165-20-40z01 | 0,299167 | 165 | 18.5/17.5/1 | 40T | 40 | сталь 50 | ● in stock | 3 540 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чистый, 30 мм | 0,472917 | 200 | 22/21/1 | 48Т | 48 | сталь 50 | ● in stock | 3 670 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чистый, 48 т, 16 мм 36914-160-20-48z01 | 0,284722 | 160 | 18.5/17/1 | — | 48 | сталь 50 | ● in stock | 3 980 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чистый, 48 т, 16 мм | 0,375 | 185 | 21/20/1 | 48Т | 48 | сталь 50 | ● in stock | 4 200 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чистый, 48 т, 16 мм 36914-180-20-48z01 | 0,359722 | 180 | 20/18.5/1 | 48Т | 48 | сталь 50 | ● in stock | 4 200 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чистый, 20 ммyou're viewing | 0,39375 | 190 | 21/20/1 | 48Т | 48 | сталь 50 | ● in stock | 4 330 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чистый, 16 мм | 0,391667 | 190 | 21/19.5/1 | 48Т | 48 | сталь 50 | ● in stock | 4 330 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чистый, 48 т, 30 мм 36852-235-30-48 | 0,791111 | 235 | 25.7/24.3/1.2 | — | 48 | сталь 65Mn | ○ checking availability | — |
Similar products

TUSCAR
Пильный диск TCT015
3 980 ֏
4 330 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch










