Пильный диск ЗУБР Мультирез, 80 т, 30 мм 36907-216-30-80z01
ЗУБР 36907-216-30-80
KEY SPECIFICATIONSAll 12 →
Внешний диаметр диска, мм216
Количество твердосплавных зубьев, шт80
Материал корпуса дискасталь 65Mn
Материал твердого сплаватвердый сплав ВК 8
Посадочный диаметр, мм30
Specifications
Внешний диаметр диска, мм?Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента.216
Гарантия6 месяцев с момента приобретения
Количество твердосплавных зубьев, шт80
Материал корпуса дискасталь 65Mn
Материал твердого сплаватвердый сплав ВК 8
Посадочный диаметр, мм30
Припой зубаавтоматический
Тип заточки зубьевTCG
Толщина корпуса, мм1,8
Угол атаки, °-5
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР Мультирез
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Размер | Внешний диаметр диска, мм — Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента. | Габариты, см | Количество твердосплавных зубьев, шт | Материал корпуса диска | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пильный диск ЗУБР Мультирез, 48 т, 20 мм 36853-150-20-48 | 0,290556 | — | 150 | 17/15.8/0.8 | 48 | сталь 65Mn | ● in stock | 3 070 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Мультирез, 60 т, 20 мм 36853-180-20-60 | 0,415 | — | 180 | 20/19/1 | 60 | сталь 65Mn | ● in stock | 3 770 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Мультирез, 60 т, 20 мм | 0,373333 | — | 180 | 22/20/0.8 | 60 | сталь 50 | ● in stock | 4 030 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Мультирез, 60 т, 32 мм | 0,5025 | — | 200 | 23.7/22/0.6 | 60 | сталь 50 | ● in stock | 5 380 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Мультирез, 80 т, 30 мм 36907-216-30-80z01you're viewing | 0,611111 | — | 216 | 23/22/1 | 80 | сталь 65Mn | ● in stock | 12 680 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Мультирез, 48 т, 16 мм | 0,379444 | — | 160 | 20.4/19.8/0.9 | 48 | сталь 65Mn | ○ checking availability | — | |
| Пильный диск ЗУБР Мультирез, 60 т, 30 мм 36853-200-30-60 | 0,5725 | — | 200 | 23/21/1 | 60 | сталь 65Mn | ○ checking availability | — | |
| Пильный диск ЗУБР Мультирез, 60 т, 30 мм 36907-180-30-60 | 0,439722 | 30 мм | 180 | 22/20/1 | 60 | сталь 65Mn | ○ checking availability | — | |
| Пильный диск ЗУБР Мультирез, 60 т, 30 мм 36907-185-30-60 | 0,472222 | 30 мм | 185 | 22.5/21/1 | 60 | сталь 65Mn | ○ checking availability | — |
Similar products

Атака
Пильный диск Атака 8078180
10 980 ֏

Атака
Пильный диск Атака 8078010
14 300 ֏
12 680 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch









