Пильный диск ЗУБР Чисторез, 60 т, 30 мм
ЗУБР 36905-315-30-60
KEY SPECIFICATIONSAll 12 →
Внешний диаметр диска, мм315
Количество твердосплавных зубьев, шт60
Материал корпуса дискасталь 65Mn
Материал твердого сплаватвердый сплав ВК 8
Посадочный диаметр, мм30
Specifications
Внешний диаметр диска, мм?Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента.315
Гарантия6 месяцев с момента приобретения
Количество твердосплавных зубьев, шт60
Материал корпуса дискасталь 65Mn
Материал твердого сплаватвердый сплав ВК 8
Посадочный диаметр, мм30
Припой зубаавтоматический
Тип заточки зубьевАТВ
Толщина корпуса, мм2
Угол атаки, °14
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР Чисторез
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Размер | Внешний диаметр диска, мм — Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента. | Габариты, см | Диаметр диска, мм — Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента. | Количество твердосплавных зубьев, шт | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диск алмазный ЗУБР, 115 мм | 0,101111 | — | — | 14/13/0.5 | 115 | — | ● in stock | 1 580 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 125 мм | 0,117083 | — | — | 15/14.5/0.5 | 125 | — | ● in stock | 1 970 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чисторез, 48 т, 30 мм 36905-180-30-48 | 0,419444 | 30 мм | 180 | 22/20/1 | — | 48 | ○ checking availability | 4 330 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чисторез, 48 т, 32 мм | 0,515833 | — | 200 | 24.3/23/0.7 | — | 48 | ● in stock | 5 160 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чисторез, 20 мм | 0,276389 | — | 150 | 18/16/1 | — | 36 | ● in stock | 5 160 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чисторез, 60 т, 30 ммyou're viewing | 1,479167 | — | 315 | 35/33/1 | — | 60 | ● in stock | 14 460 ֏ | |
| Пильный диск ЗУБР Чисторез, 36 т, 20 мм 36905-150-20-36 | 0,330556 | — | 150 | 17.5/18/1 | — | 36 | ○ checking availability | — | |
| Пильный диск ЗУБР Чисторез, 36 т, 20 мм 36905-140-20-36 | 0,246111 | — | 140 | 17.5/16.5/0.7 | — | 36 | ○ checking availability | — | |
| Пильный диск ЗУБР Чисторез, 48 т, 16 мм | 0,494444 | — | 185 | 22.5/21.5/0.7 | — | 48 | ○ checking availability | — |
Similar products

Атака
Пильный диск Атака 8078180
10 970 ֏

Атака
Пильный диск Атака 8077810
11 010 ֏
14 460 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch









