Пильный диск Stayer Expert, 16 мм
Stayer 3682-180-20-40
KEY SPECIFICATIONSAll 12 →
Внешний диаметр диска, мм180
Количество твердосплавных зубьев, шт40
Материал корпуса дискасталь 50
Материал твердого сплаватвердый сплав ВК 8
Посадочный диаметр, мм20/16
Specifications
Внешний диаметр диска, мм?Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента.180
Гарантия6 месяцев с момента приобретения
Количество твердосплавных зубьев, шт40
Материал корпуса дискасталь 50
Материал твердого сплаватвердый сплав ВК 8
Переходное кольцо в комплектеесть
Посадочный диаметр, мм20/16
Припой зубаавтоматический
Толщина корпуса, мм1,4
Угол атаки, °14
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Stayer Expert
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Внешний диаметр диска, мм — Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента. | Габариты, см | Количество твердосплавных зубьев, шт | Посадочный диаметр, мм | Толщина корпуса, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пильный диск Stayer Expert, 36 т, 16 мм 3682-140-20-36z01 | 0,217361 | 140 | 18.5/16/1 | 36 | 20/16 | 1,4 | ● in stock | 2 370 ֏ | |
| Пильный диск Stayer Expert, 40 т, 20 мм | 0,372222 | 185 | 21.5/19.5/0.7 | 40 | 30/20 | 1,4 | ● in stock | 2 460 ֏ | |
| Пильный диск Stayer Expert, 36 т, 16 мм 3682-150-20-36z01 | 0,245833 | 150 | 20/17/1 | 36 | 20/16 | 1,4 | ● in stock | 2 510 ֏ | |
| Пильный диск Stayer Expert, 48 т, 20 мм | 0,55 | 216 | 25/22/0.7 | 48 | 30/20 | 1,6 | ● in stock | 2 730 ֏ | |
| Пильный диск Stayer Expert, 36 т, 16 мм | 0,275 | 160 | 20/17/0.7 | 36 | 20/16 | 1,4 | ● in stock | 2 730 ֏ | |
| Пильный диск Stayer Expert, 16 мм 3682-165-20-40z01 | 0,292361 | 165 | 20/17/0.7 | 40 | 20/16 | 1,4 | ● in stock | 2 860 ֏ | |
| Пильный диск Stayer Expert, 20 мм | 0,283333 | 160 | 19.5/17/0.7 | 48 | 30/20 | 1,4 | ● in stock | 2 990 ֏ | |
| Пильный диск Stayer Expert, 16 ммyou're viewing | 0,345833 | 180 | 21/18.5/0.7 | 40 | 20/16 | 1,4 | ● in stock | 3 300 ֏ | |
| Пильный диск Stayer Expert, 30 мм 3682-200-32-48z01 | 0,429722 | 200 | 24/21/1 | 48 | 32/30 | 1,4 | ○ checking availability | — |
Similar products
3 300 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











