STAYER P180, 100 x 68 x 42 x 26 мм, водостойкая, четырехсторонняя угловая шлифовальная губка
Stayer 3561-180
Specifications
Абразивный материалоксид алюминия
Материал основыПолиуретан
Рабочая формаУгловая
Тип нанесения абразиваВибрационно-механический
Тип насыпки абразиваПолузакрытый
Тип покрытия абразиваВодостойкий
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Stayer P180
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Зернистость | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-180 | P180 | — | 0,019 | 15 | 4.5/3/3 | 25500 об/мин | ● in stock | 400 ֏ | |
| STAYER P180, 100 x 68 x 42 x 26 мм, водостойкая, четырехсто...you're viewing | — | оксид алюминия | 0,0257 | — | 18/11/2.6 | — | ● in stock | 570 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-180 | P180 | — | 0,047188 | 20 | 5.1/5/5 | 15500 об/мин | ● in stock | 620 ֏ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P180, водостойкая шлиф... | — | Карбид-Кремния | 0,053 | — | 32.5/13.5/0.5 | — | ● in stock | 620 ֏ | |
| Двухсторонний абразивный брусок Stayer 150 x 50 x 25мм, P180... | — | Оксид Алюминия | 0,365 | — | 15.3/5.5/2.9 | — | ● in stock | 750 ֏ | |
| Двухсторонний абразивный брусок Stayer 200 x 50 x 25мм, P180... | — | Оксид Алюминия | 0,48 | — | 20.5/5.5/2.8 | — | ● in stock | 840 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P180, MASTER, для ЛШМ, ... | — | оксид алюминия | 0,11 | — | 23.3/7.5/3.5 | — | ● in stock | 1 060 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P180, MASTER, для ЛШМ, ... | — | оксид алюминия | 0,121667 | — | 26/7.6/3.4 | — | ● in stock | 1 190 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 100х610 мм, P180, MASTER, для ЛШМ,... | — | оксид алюминия | 0,18 | — | 28.7/10.5/4.2 | — | ● in stock | 1 670 ֏ |
Similar products
570 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch










