СГД Kraftool 150 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 300 шт (3,96 кг.), саморез
Kraftool 3005-150
KEY SPECIFICATIONSAll 9 →
Диаметр, мм4.8
Длина, мм150
Диаметр головки (Dk), мм8.8-9.2
Диаметр резьбы (D), мм4.90-5.35
Длина (L), мм150
Specifications
Длина, мм150
Диаметр, мм4,8
Вес упаковки, кг4,28
Диаметр головки (Dk), мм8.8-9.2
Диаметр резьбы (D), мм4.90-5.35
Длина (L), мм150
Длина резьбы, мм63,5
Упаковка, шт300
Шаг резьбы (Pi), мм3,2
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Kraftool СГД
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Диаметр головки (Dk), мм | Диаметр резьбы (D), мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГД Kraftool 125 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 400 шт ... | 4,802 | 125 | 4,8 | 4,8 | 8.8-9.2 | 4.90-5.35 | ● in stock | 13 030 ֏ | |
| СГД Kraftool 150 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 300 шт ...you're viewing | 4,28 | 150 | 4,8 | 4,28 | 8.8-9.2 | 4.90-5.35 | ● in stock | 13 820 ֏ | |
| СГД Kraftool 90 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 700 шт (... | 5,75 | 90 | 4,8 | 5,75 | 8.8-9.2 | 4.90-5.35 | ● in stock | 14 300 ֏ | |
| СГД Kraftool 75 х 4.2 мм, фосфатированное покрытие, 1200 шт ... | 6,07 | 75 | 4,2 | 6,07 | 8.0-8.4 | 4.35-4.75 | ● in stock | 14 740 ֏ | |
| СГД Kraftool 100 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 700 шт ... | 5,79 | 100 | 4,8 | 5,79 | 8.8-9.2 | 4.90-5.35 | ● in stock | 16 010 ֏ | |
| СГД Kraftool 70 х 4.2 мм, фосфатированное покрытие, 1500 шт ... | 6,94 | 70 | 4,2 | 6,94 | 8.0-8.4 | 4.35-4.75 | ● in stock | 17 230 ֏ | |
| СГД Kraftool 55 х 3.5 мм, фосфатированное покрытие, 2700 шт ... | 7,26 | 55 | 3,5 | 7,26 | 8.0-8.4 | 3.65-4.00 | ● in stock | 17 800 ֏ | |
| СГД Kraftool 65 х 3.8 мм, фосфатированное покрытие, 2000 шт ... | 7,64 | 65 | 3,8 | 7,64 | 8.0-8.4 | 3.90-4.30 | ● in stock | 18 850 ֏ | |
| СГД Kraftool 45 х 3.5 мм, фосфатированное покрытие, 4000 шт ... | 8,84 | 45 | 3,5 | 8,84 | 8.0-8.4 | 3.65-4.00 | ● in stock | 21 820 ֏ |
Similar products
13 820 ֏per упак
0 упак
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch



