Бур SDS-plus ЗУБР, 1000 мм 29350-880-20z03
ЗУБР 29350-880-20
KEY SPECIFICATIONSAll 10 →
Диаметр бура, мм20
Рабочая длина бура, мм880
Материал наконечникатвердый сплав ВК8С
Тип наконечникачетырехрезцовый
Тип спиралиОбъемная U-образная
Specifications
Размер1000 мм
Гарантия6 месяцев
Диаметр бура, мм20
Материал корпуса бурасталь 40Х
Материал наконечникатвердый сплав ВК8С
Общая длина бура, мм1000
Рабочая длина бура, мм880
Тип наконечникачетырехрезцовый
Тип спиралиОбъемная U-образная
Тип хвостовика?Форма крепления оснастки в патроне (SDS-plus, SDS-max, шестигранник). Должна совпадать с инструментом.SDS-max
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР ПРОФИ-4Х
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Диаметр бура, мм | Хвостовик | Рабочая длина бура, мм | Материал наконечника | Тип наконечника | Тип спирали | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бур SDS-plus ЗУБР, 520 мм 29350-410-20z03 | 20 | — | 410 | твердый сплав ВК8С | четырехрезцовый | Объемная U-образная | ● in stock | 8 480 ֏ | |
| Бур SDS-plus ЗУБР 29313-H8-2 | — | SDS-plus | — | ВК85 | четырехгранный резец | Спираль 4-х канальная с усиленным сердечником | ● in stock | 8 650 ֏ | |
| Бур SDS-plus ЗУБР 29313-H8-1 | — | SDS-plus | — | ВК85 | четырехгранный резец | Спираль 4-х канальная с усиленным сердечником | ● in stock | 9 220 ֏ | |
| Бур SDS-plus ЗУБР, 520 мм 29350-410-22z03 | 22 | — | 410 | твердый сплав ВК8С | четырехрезцовый | Объемная U-образная | ● in stock | 9 880 ֏ | |
| Бур SDS-plus ЗУБР, 1020 мм | 18 | — | 880 | твердый сплав ВК8С | четырехрезцовый | Объемная U-образная | ● in stock | 11 490 ֏ | |
| Бур SDS-plus ЗУБР, 720 мм 29350-610-25z03 | 25 | — | 610 | твердый сплав ВК8С | четырехрезцовый | Объемная U-образная | ● in stock | 13 070 ֏ | |
| Бур SDS-plus ЗУБР, 1000 мм 29350-880-20z03you're viewing | 20 | — | 880 | твердый сплав ВК8С | четырехрезцовый | Объемная U-образная | ○ checking availability | — | |
| Бур SDS-plus ЗУБР, 740 мм 29350-610-16z03 | 16 | — | 610 | твердый сплав ВК8С | четырехрезцовый | Объемная U-образная | ○ checking availability | — | |
| Бур SDS-plus ЗУБР, 1020 мм 29350-880-14z03 | 14 | — | 880 | твердый сплав ВК8С | четырехрезцовый | Объемная U-образная | ○ checking availability | — |
Similar products

Атака
Бур SDS-plus Атака 8084390
11 490 ֏

Keil
Бур SDS-plus Keil 119255002
12 190 ֏

Keil
Бур SDS-plus Keil 1253080600
12 500 ֏

Атака
Бур SDS-plus Атака 8084450
13 940 ֏
14 200 ֏price as of 08.09.26 · to be confirmed in the invoice
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch






