Набор инструментов ЗУБР 12, 12 предметов
ЗУБР 2214-H12
Specifications
Гарантия1 год
Диэлектрическое покрытиеда
Количество предметов, шт12
Материал стержняCrV
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР H12
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Материал | Вес набора (кг) | Вес, кг | Габариты, см | Размер большего ключа | Размер меньшего ключа | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ракета ЗУБР 12 шт, специальные биты | Cr-Mo | — | 0,169231 | 15.5/10.5/3.5 | — | — | ● in stock | 2 100 ֏ | |
| Предм ЗУБР 12, фигурные резцы, Профессионал | — | — | 0,174667 | 20.2/16.5/1.3 | — | — | ● in stock | 4 420 ֏ | |
| Ключ комбинированный ЗУБР, 22 мм 27088-H12z01 | Cr-V сталь | 1,08 | 1,13 | 29/17.5/5.5 | 22 | 6 | ● in stock | 6 730 ֏ | |
| Ключ комбинированный ЗУБР, 22 мм 27087-H12z01 | Cr-V сталь | 1,08 | 1,11 | 27.5/8.5/5 | 22 | 6 | ● in stock | 6 910 ֏ | |
| Набор пробойников ЗУБР для кожи, 3 19 мм, 12 шт | — | — | 1,194 | 3.6/15.5/15 | — | — | ● in stock | 8 610 ֏ | |
| Предм ЗУБР 12 ., сталь 9ХС, набор метчиков и плашек в пласти... | — | — | 0,5935 | 24.5/9.3/2.3 | — | — | ● in stock | 10 620 ֏ | |
| Набор рожковых гаечных ЗУБР 12 шт, 6 32 мм, ключей, Професси... | Cr-V сталь | 2,08 | 2,14 | 31.5/7.5/7 | 30x32 | 6х7 | ● in stock | 11 410 ֏ | |
| Набор рожковых гаечных ЗУБР 12 шт, 6 32 мм, ключей, Професси... | Cr-V сталь | — | 2,15 | 31/11.5/5 | — | — | ● in stock | 11 760 ֏ | |
| Набор инструментов ЗУБР 12, 12 предметовyou're viewing | — | — | 4,18 | 41/22.5/20 | — | — | ● in stock | 33 640 ֏ |
Similar products
33 640 ֏per набор
0 набор
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











