Бензогенератор однофазный, 2.8 кВт, с электростартером, TSS SGG 2800EN 060004
TSS 060004
KEY SPECIFICATIONSAll 54 →
Мощность, кВт2.8
Напряжение, В230
Ёмкость масляной системы (л)0.6
Выходное напряжение (В)230
Емкость масляной системы, л0.6
Specifications
Мощность, кВт?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.2,8
Напряжение, В?Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная.230
Длина, мм590
МодельTSS 2800EN
Высота, мм440
Ширина, мм425
ИсполнениеОткрытое
Ёмкость масляной системы (л)0,6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)12,5
Вид топливабензин
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
Questions & answers
Какая мощность?
2,8 кВт.
Didn’t find an answer? Ask — we'll answer right here on this page.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series TSS SGG
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Длина, мм | Исполнение | Ёмкость масляной системы (л) | Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Генератор бензо инверторный TSS SGG 1400Si, 220В, 1,2/1,4кВт... | — | 220 В | — | — | — | — | ○ checking availability | 840 ֏ | |
| Генератор бензо инверторный TSS SGG 7000Ei, 230В, 7,0кВт, 72... | — | 230 В | — | — | — | — | ○ checking availability | 840 ֏ | |
| Генератор бензо инверторный TSS SGG 4200EI, 230В, 4,2кВт, 38... | — | 230 В | — | — | — | — | ○ checking availability | 880 ֏ | |
| Генератор бензо инверторный TSS SGG 5000Ei, 230В, 5,0/5,5кВт... | — | 230 В | — | — | — | — | ○ checking availability | 1 140 ֏ | |
| Бензогенератор инверторный TSS SGG 1400Si | 10,5 | 230 | 420 | ШумозащитныйКожух | — | 3 | ● in stock | 149 430 ֏ | |
| Генератор бензо инверторный TSS SGG 2100Si, 220В, 1,8/2,1кВт... | 20 | 230 | 498 | ШумозащитныйКожух | 0,4 | 5 | ● in stock | 178 750 ֏ | |
| Генератор бензо TSS SGG 6000EHNA Duplex, 230/12В, 6,0/6,5кВт... | 85 | 230 | 730 | Открытое | 1,1 | 9,19 | ● in stock | 348 390 ֏ | |
| Бензогенератор однофазный, 2.8 кВт, с электростартером, TSS ...you're viewing | 46,4 | 230 | 590 | Открытое | 0,6 | 12,5 | ○ checking availability | — | |
| Бензогенератор 2 кВт, 230 В, с ручным запуском TSS SGG 2000N... | 38,2 | 230 | 590 | Открытое | 0,6 | 10,35 | ○ checking availability | — |
Similar products

Aurora
Бензогенератор Aurora AGE 2500
148 360 ֏

Brima
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР БЕНЗ. LT 2500 B
180 630 ֏
98 340 ֏price as of 20.08.26 · to be confirmed in the invoice
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch





