Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010948
TOR 1010948
KEY SPECIFICATIONSAll 47 →
Длина вил, мм1150
Длина, мм2045
Ширина вил, мм570
Аккумулятор, В/Ач24/200
Высота в сложенном положении, мм2054
Specifications
Длина вил, мм1150
Длина, мм2045
Тип приводаэлектрический
МодельCDDR15-III
Ширина вил, мм570
Тип тормозаэлектромагнитный
Страна производстваКитай
Аккумулятор, В/Ач24/200
Вес аккумулятора, кг160
Высота в сложенном положении, мм2054
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
Questions & answers
Какой тормоз?
Тормоз — электромагнитный.
Какая мощность?
2,2 кВт.
Didn’t find an answer? Ask — we'll answer right here on this page.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series TOR CDDR15
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Вес, кг | Аккумулятор, В/Ач | Высота в сложенном положении, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор (без электролита) свинцово-кислотный TOR WET, 24... | — | — | — | 144 | — | — | ● in stock | 611 500 ֏ | |
| Аккумулятор свинцово-кислотный TOR WET, 24 В, 240 Ач, габари... | — | — | — | 216 | — | — | ● in stock | 936 550 ֏ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1006311 | 1500 | 1150 | 695 | 860 | 24/200 | 2300 | ● in stock | 2 656 490 ֏ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010948you're viewing | 1500 | 1150 | 570 | 920 | 24/200 | 2054 | ● in stock | 3 137 030 ֏ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1051185 | 1500 | 1070 | 695 | 1060 | 24/230 | 2300 | ○ checking availability | 3 253 710 ֏ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010949 | 1500 | 1150 | 570 | 1185 | 24/200 | 2214 | ● in stock | 3 277 730 ֏ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010950 | 1500 | 1150 | 570 | 1225 | 24/200 | 2414 | ● in stock | 3 323 420 ֏ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1049895 | 1500 | 1150 | 570 | 1120 | 24/230 | 2054 | ● in stock | 3 799 760 ֏ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1049717 | 1500 | 1150 | 570 | 1405 | 24/230 | 2214 | ● in stock | 3 839 350 ֏ |
Similar products

PROLIFT
Штабелер самоходный PROLIFT SDR1545
2 611 030 ֏

СибТаль
Штабелер самоходный СибТаль CL1545
3 009 700 ֏

СибТаль
Штабелер самоходный СибТаль CL1646
3 038 090 ֏

TOR
Штабелер самоходный TOR CDDR15 1049895
3 799 760 ֏

TOR
Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010949
3 277 730 ֏
3 137 030 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- TOR
- Valid until
- 24.09.2029
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch