Таль электрическая цепная стационарная TOR, 5 т, высота 9 м DHS 1050212
Specifications
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
Questions & answers
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 5 т.
На какую высоту поднимает груз?
Высота подъёма — до 9 м.
Нужно ли электричество для работы?
Да, привод электрический. Питание 380 В.
Какой диаметр цепи?
Диаметр цепи — 10 мм.
Didn’t find an answer? Ask — we'll answer right here on this page.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series TOR DHS
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Высота подъёма, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Тип передвижения | Исполнение | Скорость подъема, м/мин | Вес, кг | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таль электрическая цепная стационарная TOR, 1 т, высота 6 м ... | 1 | 6 | стационарная | Общепромышленное | 2 | 40 | ● in stock | 130 080 ֏ | |
| Таль электрическая цепная стационарная TOR, 2 т, высота 6 м ... | 2 | 6 | стационарная | Общепромышленное | 1,8 | 50 | ● in stock | 137 950 ֏ | |
| Таль электрическая цепная стационарная TOR, 3 т, высота 6 м ... | 3 | 6 | стационарная | Общепромышленное | 1 | 55 | ● in stock | 139 830 ֏ | |
| Таль электрическая цепная стационарная TOR, 1 т, высота 9 м ... | 1 | 9 | стационарная | Общепромышленное | 2 | 44 | ● in stock | 144 640 ֏ | |
| Таль электрическая цепная стационарная TOR, 2 т, высота 9 м ... | 2 | 9 | стационарная | Общепромышленное | 1,8 | 56 | ● in stock | 161 760 ֏ | |
| Таль электрическая цепная стационарная TOR, 2 т, высота 12 м... | 2 | 12 | стационарная | Общепромышленное | 1,8 | 62 | ● in stock | 165 150 ֏ | |
| Таль электрическая цепная стационарная TOR, 5 т, высота 6 м ... | 5 | 6 | стационарная | Общепромышленное | 0,9 | 70 | ○ checking availability | 167 640 ֏ | |
| Таль электрическая цепная стационарная TOR, 3 т, высота 12 м... | 3 | 12 | стационарная | Общепромышленное | 1 | 71,5 | ● in stock | 171 270 ֏ | |
| Таль электрическая цепная стационарная TOR, 5 т, высота 9 м ...you're viewing | 5 | 9 | стационарная | Общепромышленное | 0,9 | 82,5 | ○ checking availability | 214 930 ֏ |
Consumables and accessories
Similar products
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- TOR
- Valid until
- 24.09.2029
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











