Лебедка электрическая Сибталь KCD, 0,3т*70м*220В 1.8 кВт
СибТаль 14724
KEY SPECIFICATIONSAll 6 →
Мощность, кВт1.8
Напряжение, В220
Грузоподъёмность, т0,3
Диаметр каната, мм5.1
Длина каната, м70
Specifications
Грузоподъёмность, т?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).0,3
Мощность, кВт?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.1,8
Напряжение, В?Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная.220
МодельKCD
Диаметр каната, мм?Толщина стального каната (мм): определяет прочность и совместимость с блоками.5,1
Длина каната, м70
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
Questions & answers
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 0,3 т.
Какая мощность?
1,8 кВт.
Didn’t find an answer? Ask — we'll answer right here on this page.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series СибТаль СибТаль
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Диаметр каната, мм — Толщина стального каната (мм): определяет прочность и совместимость с блоками. | Длина каната, м | Мощность, кВт — Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии. | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лебедка электрическая Сибталь KCD, 0,3Т*60М*220В 1.8 кВт | 40,2 | 220 | 0,3 | 5,1 | 60 | 1,8 | ● in stock | 84 720 ֏ | |
| Лебедка электрическая Сибталь KCD, 0,3т*70м*220В 1.8 кВтyou're viewing | 42,5 | 220 | 0,3 | 5,1 | 70 | 1,8 | ● in stock | 87 430 ֏ | |
| Лебедка электрическая Сибталь KCD, 0,5т*60м*220В 2.2 кВт | 39,7 | 220 | 0,5 | 6 | 60 | 2,2 | ● in stock | 91 470 ֏ | |
| Лебедка электрическая Сибталь KCD, 0,3т*100м*220В 2.2 кВт | 46,4 | 220 | 0,3 | 5,1 | 100 | 2,2 | ● in stock | 101 660 ֏ | |
| Лебедка электрическая Сибталь KCD, 0,5Т*70М*380В 1.5 кВт | 54 | 380 | 0,5 | 6 | 70 | 1,5 | ● in stock | 101 660 ֏ | |
| Лебедка электрическая Сибталь KCD, 0,5т*100м*220В 2.2 кВт | 46,4 | 220 | 0,5 | 6 | 100 | 2,2 | ● in stock | 107 080 ֏ | |
| Лебедка электрическая Сибталь KCD, 1т*100м*380В | 156 | 380 | 1 | 10 | 100 | 3 | ○ checking availability | 243 980 ֏ |
Similar products
87 430 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch









