Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3W
YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3W
KEY SPECIFICATIONSAll 30 →
Аккумулятор, Ач18
Высота мачты в сложенном виде, мм2640
Высота подъема вил, м6
Высота свободного подъема вил, мм1400
Грузоподъемность, кг1500
Specifications
Аккумулятор, Ач18
БрендYETT
Высота мачты в сложенном виде, мм2640
Высота подъема вил, м?На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли.6
Высота свободного подъема вил, мм1400
Грузоподъемность, кг?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).1500
ДвигательXinchai 485
Дорожный просвет под мачтой, мм110
Колесная база, м1,4
Масса с батареей, кг2833
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series YETT CPCD15
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Высота мачты в сложенном виде, мм | Высота подъема вил, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Высота свободного подъема вил, мм | Двигатель | Масса с батареей, кг | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M300-3W-Y | 2700 | 1995 | 3 | 155 | ISUZU C240 | 2700 | ○ checking availability | 6 526 420 ֏ | |
| Погрузчик дизельный, грузоподъемность 1500 кг, высота подъем... | 2685 | 2245 | 3,5 | 155 | Xinchai 485 | 2685 | ○ checking availability | 6 702 540 ֏ | |
| Погрузчик дизельный, грузоподъемность 1500 кг, высота подъем... | 2724 | 2545 | 4 | 155 | Xinchai 485 | 2724 | ○ checking availability | 6 810 710 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M350-3W-K | 2685 | 2245 | 3,5 | 155 | Xinchai 485 | 2685 | ○ checking availability | 7 443 210 ֏ | |
| Погрузчик дизельный, грузоподъёмность 1500 кг, высота подъем... | 2810 | 2415 | 5,4 | 1400 | Xinchai 485 | 2810 | ○ checking availability | 7 540 450 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-M400-3W-K | 2724 | 2545 | 4 | 155 | Xinchai 485 | 2724 | ○ checking availability | 7 545 260 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-XCK2-ZSM600-3Wyou're viewing | 2833 | 2640 | 6 | 1400 | Xinchai 485 | 2833 | ○ checking availability | 7 694 620 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-ZSM480-SS-Y | 2838 | 2190 | 4,8 | 1145 | ISUZU C240 | 2838 | ○ checking availability | 8 059 490 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD15-WS5K2-M300-3W-K | 2700 | 1995 | 3 | 155 | ISUZU C240 | 2700 | ○ checking availability | 8 059 490 ֏ |
Similar products
7 694 620 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- YETT
- Valid until
- 16.01.2027
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch


