Набор инструментов ROCKFORCE RF-4941-7-PREMIUM, 94 предмета
ROCKFORCE 194051

Specifications
Посадочный квадрат1/2", 1/4".
Тип головоксорван. грани, короткие, глубокие.
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ROCKFORCE RF-4941
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Тип головок | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Набор торцевых головок и Rockforce вставок : 1/2" & 1/4"DR 6... | 6,89 | 80 | 0.0375/0.0295/0.008 | 375 | 0,00885 | — | ● in stock | 43 320 ֏ | |
| Набор инструментов ROCKFORCE RF-4941-7-PREMIUM, 94 предметаyou're viewing | 7 | — | — | — | — | сорван. грани, короткие, глубокие. | ○ checking availability | — | |
| Набор торцевых головок и Rockforce вставок : 1/4" & 3/8"DR 6... | 3,39 | 70 | 0.031/0.024/0.007 | 310 | 0,00521 | — | ○ checking availability | — | |
| Набор инструментов ROCKFORCE RF-4941-9-PREMIUM, 94 предмета | 7 | — | — | — | — | 12-гранные, короткие, глубокие. | ○ checking availability | — | |
| Набор торцевых головок и Rockforce вставок : 1/2" & 1/4"DR 6... | 6,34 | 80 | 0.0375/0.0295/0.008 | 375 | 0,00885 | 6-гранные, короткие, глубокие. | ○ checking availability | — |
Similar products
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











