Ричтрак Prolift Pro RV 2070 li-ion RV2070
PROLIFT RV2070 li-ion
KEY SPECIFICATIONSAll 27 →
Длина, мм2496
Аккумулятор, Ач460
Высота опущенной мачты, мм3204
Высота подъема вил, м7
Высота разложенной мачты, мм8430
Specifications
Длина, мм2496
Аккумулятор, Ач460
Высота опущенной мачты, мм3204
Высота подъема вил, м?На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли.7
Высота разложенной мачты, мм8430
Высота свободного подъема вил, мм2554
Грузоподъемность, кг?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).2000
Дорожный просвет, мм75
Материал роликовполиуретан
Мощность двигателя на передвижение, Вт?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.6500
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series PROLIFT Ричтрак
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Длина, мм | Аккумулятор, Ач | Высота опущенной мачты, мм | Высота подъема вил, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Высота разложенной мачты, мм | Высота свободного подъема вил, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ричтрак Prolift Pro RV 1670 | 2496 | 420 | 3204 | 7 | 8430 | 2554 | ● in stock | 10 559 180 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 1690 | 2496 | 420 | 3820 | 9 | 9930 | 3170 | ● in stock | 11 121 500 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 2090 | 2496 | 560 | 3820 | 9 | 9930 | 3170 | ● in stock | 11 808 750 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 16100 | 2496 | 420 | 4154 | 10 | 10930 | 3544 | ● in stock | 11 934 380 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 2070 | 2496 | 560 | 3204 | 7 | 8430 | 2554 | ● in stock | 12 434 560 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 16100 li-ion RV16100 | 2496 | 460 | 4154 | 10 | 10930 | 3544 | ● in stock | 13 002 480 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 20100 | 2496 | 560 | 4154 | 10 | 10930 | 3544 | ● in stock | 13 046 090 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 20110 | 2496 | 560 | 4488 | 11 | 11930 | 3838 | ● in stock | 13 168 390 ֏ | |
| Ричтрак Prolift Pro RV 2070 li-ion RV2070you're viewing | 2496 | 460 | 3204 | 7 | 8430 | 2554 | ● in stock | 19 280 340 ֏ |
Similar products
19 280 340 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- PROLIFT
- Valid until
- 16.01.2027
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch

