Плоскогубцы Matrix NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки
Matrix 16906
KEY SPECIFICATIONSAll 12 →
Длина, мм200
Тип ручек пассатижейдвухкомпонентные
Материал губок пассатижейсталь 45
Specifications
Длина, мм200
Типплоскогубцы
Вес пассатижей (кг)0,383
Длина пассатижей (мм)200
Долговечностьникелированные рабочие поверхности не подвержены коррозии.
Комфортная и безопасная работадвухкомпонентные рукоятки не скользят в руке и имеют специальные упоры для пальцев.
Материал губок пассатижейсталь 45
Материал рабочей частисталь 45
Прочность и износостойкостьинструмент изготовлен из стали 45.
Рукояткидвухкомпонентная
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Matrix Плоскогубцы
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Длина, мм | Тип ручек пассатижей | Материал губок пассатижей | Вес пассатижей (кг) | Вес, кг | Длина пассатижей (мм) | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоскогубцы Matrix Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим,... | — | двухкомпонентные | сталь 45 | 0,106 | 0,11 | 130 | ● in stock | 880 ֏ | |
| Плоскогубцы Matrix Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовы... | 180 | однокомпонентные | сталь 45 | 0,288 | 0,267 | 180 | ● in stock | 1 110 ֏ | |
| Плоскогубцы Matrix Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовы... | 200 | однокомпонентные | сталь 45 | 0,367 | 0,34 | 200 | ● in stock | 1 230 ֏ | |
| Плоскогубцы комбинированные Matrix Black Nickel, 160 мм, 169... | 160 | двухкомпонентные | сталь 45 | 0,243 | 0,22 | 160 | ● in stock | 1 290 ֏ | |
| Плоскогубцы Matrix NICKEL, 160 мм, никелированные, двухкомпо... | 160 | двухкомпонентные | сталь 45 | 0,248 | 0,22 | 160 | ● in stock | 1 310 ֏ | |
| Плоскогубцы Matrix NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпо... | 180 | двухкомпонентные | сталь 45 | 0,297 | 0,26 | 180 | ● in stock | 1 450 ֏ | |
| Плоскогубцы комбинированные Matrix Black Nickel, 180 мм, 169... | 180 | двухкомпонентные | сталь 45 | 0,288 | 0,272 | 180 | ● in stock | 1 490 ֏ | |
| Плоскогубцы комбинированные Matrix Black Nickel, 200 мм, 169... | 200 | двухкомпонентные | сталь 45 | 0,363 | 0,34 | 200 | ● in stock | 1 680 ֏ | |
| Плоскогубцы Matrix NICKEL, 200 мм, никелированные, двухкомпо...you're viewing | 200 | двухкомпонентные | сталь 45 | 0,383 | 0,46 | 200 | ● in stock | 1 700 ֏ |
Similar products
1 700 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











