Болторез King Tony 200 мм
KING TONY 6133-08
Specifications
Max. диаметр разрезаемого материала (мм)6
Min. диаметр разрезаемого материала (мм)3,5
Вес (кг)0,396
Длина (дюйм)8
Длина (мм)200
Коннекторкованый
Материал лезвийсталь с индукционной закалкой
Тип БЛТРЗручной
Тип рукоятокPP+TPR
Угол заточки72 град.
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series KING TONY Болторез
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Max. диаметр разрезаемого материала (мм) | Вес (кг) | Вес, кг | Габариты, см | Длина (дюйм) | Длина (мм) | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болторез King Tony 300 мм | 5 | 0,76 | 0,76 | 3.2/1.15/0.3 | 12 | 300 | ○ checking availability | 17 820 ֏ | |
| Болторез King Tony 350 мм | 7 | 1 | 1 | 3.6/1.15/0.3 | 14 | 350 | ● in stock | 21 160 ֏ | |
| Болторез King Tony 450 мм | 8 | 1,51 | 1,51 | 4.6/1.3/0.4 | 18 | 450 | ● in stock | 24 410 ֏ | |
| Болторез King Tony 200 ммyou're viewing | 6 | 0,396 | 0,4 | — | 8 | 200 | ● in stock | 32 390 ֏ | |
| Болторез King Tony 600 мм | 10 | 2,35 | 2,35 | 6.3/1.6/0.5 | 24 | 600 | ○ checking availability | 32 960 ֏ | |
| Болторез King Tony 750 мм | 13 | 3,75 | 3,75 | 7.7/1.6/0.4 | 30 | 750 | ● in stock | 49 420 ֏ | |
| Болторез King Tony 900 мм | 16 | 5,5 | 5,5 | 9.4/2/0.5 | 36 | 900 | ● in stock | 61 620 ֏ | |
| Болторез King Tony 1050 мм | 18 | 8,56 | 8,56 | 10.6/1.9/0.5 | 42 | 1050 | ● in stock | 94 140 ֏ |
Similar products

Truper
Болторез Truper 30" CP-30X
38 010 ֏

ЗУБР
Болторез ЗУБР мм 1050 мм
26 430 ֏

TOLSEN
Болторез Tolsen 750 мм
29 720 ֏

JTC
Болторез 760мм (30") JTC
30 550 ֏
32 390 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch







