Шланг поливочный PALISAD ПВХ 3, 50 м
PALISAD 67479
KEY SPECIFICATIONSAll 38 →
Давление, бар15
Диаметр3/4"
Длина, м50
Max. давление (бар)8
Внешний диаметр, мм22.7
Specifications
Длина, м50
Давление, бар15
Типармированный, армированный шланг
Страна производстваРоссия
Max. давление (бар)8
Вес (брутто), кг7,845
Внешний диаметр, мм22,7
Внутренний диаметр (мм)19
Внутренний диаметр, мм18,5
Высота в упаковке, мм250
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series PALISAD ПВХ
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Тип | Max. давление (бар) | Вес (брутто), кг | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр (мм) | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шланг поливочный PALISAD ПВХ 1, 15 м | 1,8 | армированный, армированный шланг | 15 | 1,8 | 17,1 | 12,7 | ● in stock | 3 630 ֏ | |
| Шланг поливочный PALISAD ПВХ 3, 15 м | 2,35 | армированный, армированный шланг | 8 | 2,475 | 22,7 | 19 | ○ checking availability | 5 810 ֏ | |
| Шланг поливочный PALISAD, 50 м 67614 | 7 | армированный | — | 7 | 16,9 | — | ○ checking availability | 5 860 ֏ | |
| Шланг поливочный PALISAD ПВХ 1, 25 м | 3,17 | армированный, поливочный шланг | 15 | 2,905 | 17,1 | 12,7 | ● in stock | 5 930 ֏ | |
| Шланг поливочный PALISAD, 30 м 67482 | 4,15 | армированный, армированный шланг | — | 4,15 | 17,1 | — | ○ checking availability | 6 510 ֏ | |
| Шланг поливочный PALISAD ПВХ 3, 25 м | 3,96 | армированный, армированный шланг | 8 | 3,96 | 22,7 | 19 | ● in stock | 9 340 ֏ | |
| Шланг поливочный PALISAD, 30 м | 4,84 | армированный, армированный шланг | — | 4,84 | 22,7 | — | ○ checking availability | 10 040 ֏ | |
| Шланг поливочный PALISAD ПВХ 1, 50 м | 5,91 | армированный, армированный шланг | 15 | 5,955 | 17,1 | 12,7 | ● in stock | 11 660 ֏ | |
| Шланг поливочный PALISAD ПВХ 3, 50 мyou're viewing | 8,39 | армированный, армированный шланг | 8 | 7,845 | 22,7 | 19 | ● in stock | 17 780 ֏ |
Similar products

Шланг поливочный, 50 м
21 340 ֏

Amigo
Шланг поливочный
18 000 ֏

Шланг поливочный - D 18, 50 м
23 530 ֏

Шланг поливочный - D 20, 50 м
25 470 ֏
17 780 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch



