Электрический плиткорез ЗУБР 620 мм, d 200 мм, 800 Вт
ЗУБР ЭП-200-800С
KEY SPECIFICATIONSAll 30 →
Мощность, Вт800
Частота вращения, об/мин2950
Высота стола, мм600
Глубина косого реза под углом 45°с, мм25
Глубина прямого реза под углом 90°с, мм35
Specifications
Мощность, Вт?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.800
Водяное охлаждениеПодача в зону реза
Водяное охлаждение/плиткподача в зону реза
Высота стола, мм600
Гарантия5 лет
Глубина косого реза под углом 45°с, мм25
Глубина прямого реза под углом 90°с, мм35
Глубина реза под углом 45 град (мм)35
Диаметр диска, мм200
Диаметр диска (мм)/плитк?Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента.200
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР плиткорез
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Мощность, Вт — Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии. | Вес плиткореза, кг | Вид | Внешний диаметр режущего элемента, мм | Внутренний диаметр режущего элемента, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручной плиткорез ЗУБР 400 мм | 1,92375 | — | 1,8 | роликовый | 15 | 6 | ● in stock | 13 430 ֏ | |
| Ручной плиткорез ЗУБР 600 мм | 5,286667 | — | 6 | на подшипниках усиленный | 22 | 10 | ● in stock | 27 940 ֏ | |
| Электрический плиткорез ЗУБР 620 мм, d 200 мм, 800 Втyou're viewing | 26 | 800 | — | — | — | — | ● in stock | 117 230 ֏ | |
| Электрический плиткорез ЗУБР 920 мм, d 200 мм, 1000 Вт | 43 | 1000 | — | — | — | — | ● in stock | 175 900 ֏ | |
| Электрический плиткорез ЗУБР мм, d 250 мм, 1200 Вт 1020 мм | 49 | 1200 | — | — | — | — | ● in stock | 206 770 ֏ | |
| Электрический плиткорез ЗУБР мм, d 300 мм, 1500 Вт 1200 мм | 59 | 1500 | — | — | — | — | ● in stock | 261 210 ֏ | |
| Ручной плиткорез ЗУБР 300 мм | 1,58625 | — | 1,5 | роликовый | 15 | 6 | ○ checking availability | — |
117 230 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch









