Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 10 шт, P60, водостойкая шлифовальная сетка
Stayer 3547-060
KEY SPECIFICATIONSAll 7 →
Абразивный материалКарбид-Кремния
Specifications
ПрименениеПо внутренним отделочным материалам
Абразивный материалКарбид-Кремния
Количество в упаковке, шт10
Материал основыПолиамидное волокно
Плотность насыпки абразива, г/м²800
Тип нанесения абразиваЭлектростатический
Тип покрытияВодостойкий
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Stayer P60
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Зернистость | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-060 | P60 | — | 0,0195 | 15 | 4.5/3/3 | 25500 об/мин | ● in stock | 350 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-060 | P60 | — | 0,049688 | 20 | 5/5/5 | 15500 об/мин | ● in stock | 530 ֏ | |
| КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой, Pr... | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0769 | — | 12.5/12.5/1.2 | — | ● in stock | 530 ֏ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифо... | — | Карбид-Кремния | 0,0786 | — | 31.5/14/0.5 | — | ● in stock | 620 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-060 | P60 | — | 0,078333 | 30 | 6/6/6 | 12800 об/мин | ● in stock | 840 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | — | оксид алюминия | 0,158333 | — | 23/8/4 | — | ● in stock | 1 050 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | — | оксид алюминия | 0,176667 | — | 26.5/7.7/4 | — | ● in stock | 1 230 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 40 мм 36609-060 | P60 | — | 0,188167 | 40 | 8/8/7 | 9600 об/мин | ● in stock | 1 540 ֏ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 10 шт, P60, водостойкая шлиф...you're viewing | — | Карбид-Кремния | 0,2488 | — | 31.5/14/1 | — | ● in stock | 1 890 ֏ |
Similar products

Атака
КЛТ Атака 150 Р40 цирконий
1 800 ֏
1 890 ֏per набор
0 набор
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch









