Аккумулятор Gopower AA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) 2850mAh 1,2V
GoPower GPW-285AAKCбл
Specifications
Длина, мм15
Высота, мм120
Ширина, мм84
Объем, м³0,00015
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series GoPower Аккумулятор
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Длина, мм | Габариты, см | Объем, м³ | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор Gopower AAA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) ... | 0,033 | — | 10 | 0.001/0.0084/0.012 | 0,0001 | ● in stock | 570 ֏ | |
| Аккумулятор Gopower AAA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) ... | 0,034 | — | 10 | 0.001/0.0084/0.012 | 0,0001 | ● in stock | 1 010 ֏ | |
| Аккумулятор Gopower AA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) 1... | 0,06 | 2 | 15 | 0.0015/0.0084/0.012 | 0,00015 | ● in stock | 1 190 ֏ | |
| Аккумулятор Gopower AA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) 2... | 0,068 | — | 15 | 0.0015/0.0084/0.012 | 0,00015 | ● in stock | 1 320 ֏ | |
| Аккумулятор Gopower AA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) 2...you're viewing | 0,069 | — | 15 | 0.0015/0.0084/0.012 | 0,00015 | ● in stock | 1 890 ֏ |
Similar products

CAMELION
Аккумулятор Camelion AA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) 2100mAh 1,2V C-210AAKCбл
1 320 ֏

DURACELL
Элемент питания Duracell AA: LR6U-BC2 ALKALINE ULTRA POWER 1,5V (замена LR6Tбл) D-LR6U(2)бл
1 490 ֏
1 890 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch









