Анкер клиновой ЗУБР М8×80 мм, 302032-08-080, 50 шт.
ЗУБР 302032-08-080
KEY SPECIFICATIONSAll 8 →
Длина, мм80
Глубина анкеровки, мм40
Диаметр предварительного сверления, мм8
Максимальная толщина скрепляемых материалов, мм25
Метрическая резьбаМ8
Specifications
Длина, мм80
Глубина анкеровки, мм40
Диаметр предварительного сверления, мм8
Максимальная толщина скрепляемых материалов, мм25
Метрическая резьбаМ8
Мин. глубина сверления, мм60
Мин. усилие вырывания (бетон В25), кН3,3
Упаковка, шт50
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР М8 х
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Длина, мм | Глубина анкеровки, мм | Максимальная толщина скрепляемых материалов, мм | Мин. глубина сверления, мм | Мин. усилие вырывания (бетон В25), кН | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анкер клиновой ЗУБР М8×70 мм, 302032-08-070, 50 шт. | 1,455 | 70 | 40 | 15 | 60 | 3,3 | ● in stock | 5 120 ֏ | |
| Анкер клиновой ЗУБР М8×105 мм, 302032-08-105, 40 шт. | 1,565 | 105 | 40 | 50 | 60 | 3,3 | ● in stock | 5 380 ֏ | |
| Анкер клиновой ЗУБР М8×80 мм, 302032-08-080, 50 шт.you're viewing | 1,595 | 80 | 40 | 25 | 60 | 3,3 | ● in stock | 5 430 ֏ | |
| Анкер клиновой ЗУБР М8×120 мм, 302032-08-120, 40 шт. | 1,725 | 120 | 40 | 65 | 60 | 3,3 | ● in stock | 5 780 ֏ | |
| Анкер клиновой ЗУБР М8×95 мм, 302032-08-095, 50 шт. | 1,785 | 95 | 40 | 40 | 60 | 3,3 | ● in stock | 6 260 ֏ | |
| Анкер клиновой ЗУБР М8×50 мм, 302032-08-050, 100 шт. | 2,175 | 50 | 30 | 2 | 45 | 1,6 | ● in stock | 7 920 ֏ |
Similar products

Krause
Неподвижный стенной анкер
4 490 ֏
5 430 ֏per упак
0 упак
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch




