Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 3 т, 1.5 м
xgtc3t15m
KEY SPECIFICATIONSAll 13 →
Грузоподъёмность, т3
Длина, м1.5
Типподвесная
Грузоподъемность3000
Двигатель передвижения кВт0.75
Specifications
Грузоподъёмность, т?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).3
Длина, м1,5
Типподвесная
Страна производстваРоссия
Гарантия24 месяца
Грузоподъемность?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).3000
Двигатель передвижения кВт0,75
Длина (м)1,5
ДокументацияКаталог OCALIFT 2025 май (5 mb)
Питание380
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
Questions & answers
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 3 т.
Didn’t find an answer? Ask — we'll answer right here on this page.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series OCALIFT УСВ
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Тип | Исполнение | Габариты, мм | Габариты, см | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCT 1т УСВ без привода | 7,6 | GCT профессиональная версия | — | 260х220х180 | 26/22/18 | 1000 | ● in stock | 35 680 ֏ | |
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCL 1т 3м УСВ с приводом | 9,8 | GCL профессиональная версия | — | 260х240х160 | 26/24/16 | 1000 | ● in stock | 51 860 ֏ | |
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCT 2т УСВ без привода | 11,7 | GCT профессиональная версия | — | 280х240х220 | 28/24/22 | 2000 | ● in stock | 57 850 ֏ | |
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCL 2т 3м УСВ с приводом | 14,5 | GCL профессиональная версия | — | 300х280х200 | 30/28/20 | 2000 | ● in stock | 74 250 ֏ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 2 т, 1.5 м | 86,5; 44,5 | подвесная | — | 1600x365x440 | — | 2000 | ● in stock | 450 180 ֏ | |
| Таль электрическая канатная передвижная OCALIFT, 1 т, высота... | — | — | -20 до +40, невзрывобезопасный, непожаробезопасный (П1), IP44, M4, У1, ОПИ | — | — | 1000 | ● in stock | 468 150 ֏ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 2 т, 1.8 м | 94,5; 44,5 | подвесная | — | 1900x365x440 | — | 2000 | ● in stock | 468 720 ֏ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 3 т, 1.5 мyou're viewing | 86,5; 59 | подвесная | — | — | — | 3000 | ● in stock | 490 710 ֏ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 3 т, 1.8 м | 94,5; 59 | подвесная | — | 1900x365x440 | — | 3000 | ● in stock | 509 250 ֏ |
Similar products

TOR
Балка концевая TOR PRO, 2,2 м, 3 т
421 150 ֏

TOR
Балка концевая TOR PRO, 2,6 м, 3 т
438 020 ֏
490 710 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch


