Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0, Li-Ion, 18 В, 4.0 А/ч
Denzel 28434
KEY SPECIFICATIONSAll 30 →
Длина, мм125
Ширина, мм78
Высота, мм65
Диапазон рабочих температур0 - 50 °C
Емкость, Ач4
Specifications
Длина, мм125
Высота, мм65
Ширина, мм78
Страна производстваКитай
LED-индикация уровня зарядамастеру удобно отслеживать, на какое время работы рассчитывать.
Вес (брутто), кг0,72
Высота в упаковке, мм89
Гарантия12 месяцев
Группа товаровСиловое
Диапазон рабочих температур0 - 50 °C
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Denzel IB-18
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Мощность, Вт — Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии. | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Длина, мм | Тип | LED-подсветка рабочей зоны | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0, Li-Ion, 18 В, 2,0 А... | 0,401 | — | — | 125 | Li-Ion | — | ○ checking availability | 7 440 ֏ | |
| Многофункциональный инструмент аккумуляторный Denzel MTL-IB-... | 1,66 | — | 18 | — | — | мастеру удобно работать даже в плохо освещенном помещении. | ○ checking availability | 17 760 ֏ | |
| Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-4.0, Li-Ion, 18 В, 4.0 А...you're viewing | 0,72 | — | — | 125 | — | — | ○ checking availability | 24 920 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт аккумуляторная Denzel IB-18-0 | 1,66 | — | — | — | — | инструментом можно работать даже в малоосвещенных помещениях. | ○ checking availability | 25 890 ֏ | |
| Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125... | 2,11 | 18 | 18 | — | — | — | ○ checking availability | 41 490 ֏ | |
| Многофункциональный инструмент аккумуляторный Denzel MTL-IB-... | 2,47 | — | 18 | — | многофункциональный инструмент аккумуляторный | — | ○ checking availability | 44 170 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт аккумуляторная DENZEL IB-18-02 | 3,35 | — | — | — | — | инструментом удобно работать даже в условиях плохого освещения. | ○ checking availability | 47 170 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DENZEL IB-18-02 | 3,97 | — | — | — | — | — | ○ checking availability | 69 850 ֏ | |
| Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125... | 3,2 | 18 | 18 | — | — | — | ○ checking availability | 74 940 ֏ |
Similar products
24 920 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











