Бесщеточная газонокосилка ЗУБР С1-18, 36 В, 43 см, без АКБ
ЗУБР ГКЛ-4336
KEY SPECIFICATIONSAll 19 →
Количество ступеней регулировки6
Макс. высота скашивания, мм75
Мин. высота скашивания, мм25
Напряжение изделия, В36
Объем травосборника, л55
Specifications
Выброс травыназад
Гарантия5 лет
Индикатор заполнения травосборникаесть
Количество ступеней регулировки6
Макс. высота скашивания, мм75
Масса в упаковке, кг16,2
Масса изделия, кг11,3
Материал корпусапластик
Мин. высота скашивания, мм25
Мульчированиеесть
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР С1-18
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Вес (кг) | Габариты, см | Кол-во режимов крутящего момента | Максимальный крутящий момент, Н×м — Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент. | Масса в упаковке, кг | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный | 1,9 | 1,9 | 61.5x21.5 x15 | — | — | 2,5 | ○ checking availability | 15 350 ֏ | |
| Винтоверт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ ГВЛ-255 | 1,2 | — | 22×21×8.5 | 1 | 250 | — | ● in stock | 17 280 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ | 1,3 | — | 22×21×8.5 | 1 | 250 | — | ● in stock | 17 580 ֏ | |
| Сабельная пила ЗУБР С1-18, 18 В, 180 мм, без АКБ | 1,7 | — | 40.5x16.5x8.5 | — | — | 2 | ● in stock | 21 780 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ | 1,9 | — | 22×21×8 | 5 | 400 | — | ● in stock | 30 570 ֏ | |
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), аккумуляторн... | 2,3 | 2,3 | 61.5x21.5 x15 | — | — | 3,4 | ○ checking availability | 30 740 ֏ | |
| Бесщеточная газонокосилка ЗУБР С1-18, 36 В, 43 см, без АКБyou're viewing | 11,3 | — | 81x48.5x40 | — | — | 16,2 | ○ checking availability | — | |
| Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18 ДШУ-185 | 1,2 | — | 24x21x9 | — | — | — | ○ checking availability | — | |
| УШМ (болгарка) ЗУБР С1-18, 125 мм УШМ-18-125 | 2,125 | — | 32/14.5/11 | — | — | — | ○ checking availability | — |
Similar products
62 700 ֏price as of 03.08.26 · to be confirmed in the invoice
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











