Бокорезы Matrix Black Nickel, 200 мм, двухкомпонентные рукоятки
Matrix 17576
Specifications
Безопасная эксплуатацияблагодаря упорам на рукоятках пальцы не соскальзывают к режущим элементам.
Вес (кг)0,308
Длина (мм)200
Защита от коррозии и износоустойчивостьна рабочие части нанесено черное никелевое покрытие.
Комфортная работадвухкомпонентные эргономичные рукоятки обеспечивают надежный хват.
Материал губок бокорезовсталь 45
Прочность и высокий ресурсгубки выполнены из качественной углеродистой стали 45 твердостью 53 HRC.
Тип ручек бокорезовдвухкомпонентные
Эффективность без лишних затратудлиненное шарнирное соединение позволяет выполнять работы с минимальными усилиями.
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Matrix Бокорезы
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Длина, мм | Материал рукояток | Безопасность | Вес (брутто), кг | Вес (кг) | Вес, кг | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бокорезы Matrix Mini, 130 мм, никелированные, авторазжим, дв... | 130 | двухкомпонентные | — | 0,1 | — | 0,1 | ● in stock | 880 ֏ | |
| Бокорезы Matrix Econom, 160 мм, шлифованные, пластмассовые р... | 160 | пластик | — | — | 0,217 | 0,22 | ● in stock | 1 000 ֏ | |
| Бокорезы Matrix Econom, 180 мм, шлифованные, пластмассовые р... | 180 | однокомпонентные | — | 0,28 | — | 1,7 | ● in stock | 1 140 ֏ | |
| Бокорезы Matrix NICKEL, 160 мм, никелированные, двухкомпонен... | — | — | на рукоятках имеются выступы, благодаря которым пальцы не соскальзывают к рабочим частям. | — | 0,225 | 0,23 | ● in stock | 1 190 ֏ | |
| Бокорезы Matrix Black Nickel, 160 мм, двухкомпонентные рукоя... | 160 | двухкомпонентные | — | — | 0,217 | 0,19 | ● in stock | 1 230 ֏ | |
| Бокорезы Matrix Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые р... | — | — | благодаря выступам-ограничителям на рукоятках рука не соскальзывает к рабочим частям. | — | 0,31 | 0,31 | ● in stock | 1 270 ֏ | |
| Бокорезы Matrix NICKEL, 180 мм, никелированные, двухкомпонен... | 180 | двухкомпонентные | на рукоятках имеются выступы, благодаря которым пальцы не соскальзывают к рабочим частям. | 0,29 | — | — | ● in stock | 1 360 ֏ | |
| Бокорезы Matrix Black Nickel, 180 мм, двухкомпонентные рукоя... | 180 | двухкомпонентные | — | 0,27 | — | — | ● in stock | 1 410 ֏ | |
| Бокорезы Matrix Black Nickel, 200 мм, двухкомпонентные рукоя...you're viewing | — | — | — | — | 0,308 | 0,31 | ● in stock | 1 620 ֏ |
Similar products

KLAS
Бокорезы KLAS 160 мм
1 490 ֏

KLAS
Бокорезы KLAS 180 мм
1 580 ֏

ЗУБР
Бокорезы ЗУБР 160 мм
1 970 ֏

ЗУБР
Бокорезы ЗУБР 180 мм
2 100 ֏
1 620 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch







