Диск алмазный ЗУБР, 110 мм
ЗУБР 36652-110
Specifications
Высота алмазного слоя, мм10
Гарантия6 месяцев
Диаметр диска, мм?Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента.110
Макс число оборотов, об/мин?Скорость вращения шпинделя (об/мин): выше — чище рез, ниже — больше момент.14800
Посадочный диаметр, мм22,2
Тип режущей кромкиСегментированный
Тип резаСухая и влажная резка
Толщина кромки, мм2,2
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР Турборез
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Посадочный диаметр, мм | Толщина, мм | Тип реза | Вес, кг | Высота алмазного слоя, мм | Габариты, см | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диск алмазный ЗУБР, 110 ммyou're viewing | 22,2 | — | Сухая и влажная резка | 0,126042 | 10 | 13.5/12.5/0.5 | ● in stock | 530 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 115 мм 36652-115z02 | 22,2 | — | Сухая и влажная резка | 0,140833 | 10 | 12/12/0.5 | ● in stock | 920 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 115 мм 36613-115z01 | — | 2,4 | Сухая и влажная резка | 0,130417 | 7 | 14/13/0.3 | ● in stock | 1 230 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 125 мм 36613-125z01 | — | 2,4 | Сухая и влажная резка | 0,157153 | 7 | 15/13.7/0.5 | ● in stock | 1 530 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 150 мм 36613-150z01 | — | 2,4 | Сухая и влажная резка | 0,2425 | 7 | 17.5/16/0.3 | ● in stock | 2 580 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 125 мм 36652-125z02 | 22,2 | — | Сухая и влажная резка | 0,183333 | 10 | 13/13/1 | ○ checking availability | 2 670 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 180 мм 36613-180z01 | — | 2,6 | Сухая и влажная резка | 0,388542 | 7 | 21/19.5/0.5 | ● in stock | 2 760 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 150 мм 36652-150z02 | 22,2 | — | Сухая и влажная резка | 0,26125 | 10 | 15.5/15.5/0.7 | ● in stock | 3 500 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 230 мм 36613-230z01 | — | 3,1 | Сухая и влажная резка | 0,690625 | 7 | 26/24.5/0.3 | ● in stock | 4 290 ֏ |
Similar products
530 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











