Диск алмазный ЗУБР, 2.2 мм
ЗУБР 15584-85
KEY SPECIFICATIONSAll 7 →
ЗернистостьР 40
Тип нанесения рабочего зернаДвусторонний
Тип обработки материалаРезка и шлифовка
Форма режущей кромкиДисковая, закруглённая
Вес0.083333 кг
Specifications
ЗернистостьР 40
Материал рабочей частиНапыление из синтетического алмаза
Применение поПо керамике, бетону, кирпичу
Тип нанесения рабочего зернаДвусторонний
Тип обработки материалаРезка и шлифовка
Тип хвостовика?Форма крепления оснастки в патроне (SDS-plus, SDS-max, шестигранник). Должна совпадать с инструментом.StarQuick - быстросъемный универсальный
Форма режущей кромкиДисковая, закруглённая
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР Р40
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Габариты, см | Зернистость | Количество отверстий | Количество отверстий для пылеудаления, шт | Рабочая форма | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный ЗУБР, 125 мм 35350-125-040 | 0,061 | 19.5/14/0.5 | 40 | — | 8 | — | ● in stock | 400 ֏ | |
| Треугольник шлифовальный ЗУБР "Мастер" универсальный на велк... | 0,041 | 10/10.5/0.5 | 40 | 6 отверстий | — | Треугольник | ● in stock | 440 ֏ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 150 мм 35350-150-040 | 0,08645 | 22.5/16.5/0.6 | 40 | — | 6 | — | ● in stock | 580 ֏ | |
| Лист шлифовальный "Мастер" ЗУБР , без отверстий, для ПШМ на ... | 0,12575 | 26.5/10.5/0.4 | 40 | Без отверстий | — | Прямоугольник | ● in stock | 620 ֏ | |
| Лист шлифовальный "Мастер" ЗУБР , без отверстий, для ПШМ на ... | 0,20825 | 31.5/13/0.5 | 40 | Без отверстий | — | Прямоугольник | ● in stock | 790 ֏ | |
| Круг шлифовальный универсальная ЗУБР, 125 мм 35563-125-040 | 0,0955 | 14/16/0.5 | 40 | Без отверстий | — | Круг | ● in stock | 790 ֏ | |
| Круг шлифовальный универсальная ЗУБР, 125 мм 35562-125-040 | 0,079 | 15.8/13.7/0.5 | 40 | 8 | — | Круг | ● in stock | 790 ֏ | |
| Круг шлифовальный универсальная ЗУБР, 150 мм 35568-150-040 | 0,13475 | 18.5/16.5/1 | 40 | отверстий | — | Круг | ● in stock | 1 010 ֏ | |
| Диск алмазный ЗУБР, 2.2 ммyou're viewing | 0,083333 | 19.5/10/2 | Р 40 | — | — | — | ● in stock | 3 690 ֏ |
Similar products
3 690 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











