Домкрат винтовой TOR ДВ, 2 т
TOR 1011298
KEY SPECIFICATIONSAll 7 →
Грузоподъёмность, т2
Высота подхвата, мм215
Высота подъема, мм485
Ход штока, мм270
Specifications
Грузоподъёмность, т?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).2
МодельДВ
Страна производстваКитай
Высота подхвата, мм215
Высота подъема, мм?На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли.485
Количество шт. в упаковке6
Ход штока, мм270
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
Questions & answers
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 2 т.
Didn’t find an answer? Ask — we'll answer right here on this page.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series TOR ДВ
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Высота подхвата, мм | Ход штока, мм | Вес, кг | Высота подъёма, мм — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Габариты, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домкрат винтовой TOR ДВ, 2 тyou're viewing | 2 | 215 | 270 | 4 | 485 | 160х215х118 | ● in stock | 19 670 ֏ | |
| Домкрат винтовой TOR ДВ, 3,2 т 1048941 | 3,2 | 215 | 110 | 4,8 | 325 | — | ○ checking availability | 19 750 ֏ | |
| Домкрат винтовой TOR ДВ, 3,2 т | 3,2 | 220 | 110 | 4 | 330 | 90х120х420 | ● in stock | 25 550 ֏ | |
| Домкрат винтовой TOR ДВ, 5 т | 5 | 250 | 130 | 5,45 | 380 | 470х140х100 | ● in stock | 29 150 ֏ | |
| Домкрат винтовой TOR ДВ, 8 т | 8 | 255 | 130 | 6,5 | 385 | 560х150х265 | ● in stock | 33 840 ֏ | |
| Домкрат винтовой TOR ДВ, 10 т | 10 | 280 | 150 | 7,7 | 430 | 110х145х415 | ● in stock | 37 420 ֏ | |
| Домкрат винтовой TOR ДВ, 16 т 1048173 | 16 | 315 | 180 | 10,1 | 495 | — | ● in stock | 44 420 ֏ | |
| Домкрат винтовой TOR ДВ, 5 т 1048177 | 5 | 240 | 130 | 5,5 | 370 | — | ○ checking availability | — | |
| Домкрат винтовой TOR ДВ, 8,0 т | 8,0 т | — | — | 6,5 | — | — | ○ checking availability | — |
Similar products
19 670 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- TOR
- Valid until
- 24.09.2029
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











