Дрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 500, 500 Вт ДШ-М3-500-2
ЗУБР ДШ-М3-500-2
Specifications
Мощность, Вт?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.500
Реверсесть
Блокировка шпинделяесть
Быстрая замена щетокесть
Гарантия5 лет
Длина кабеля, м?Длина сетевого провода (м): больше — дальше от розетки можно работать.5
Крутящий момент, Н*м?Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент.45
Макс диаметр крепежа, мм10
Макс диаметр сверления (дерево), мм25
Макс диаметр сверления (металл), мм10
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР Вт
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Число скоростей | Тип патрона | Вес, кг | Габариты, см | Длина кабеля, м — Длина сетевого провода (м): больше — дальше от розетки можно работать. | Крутящий момент, Н*м — Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент. | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конус ЗУБР 30 Вт + 70 Вт, электропаяльник с пистолетной руко... | — | — | 0,266 | 25.4/18.3/4.5 | — | — | ● in stock | 3 370 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 400, 400 Вт ДШ-М1-400-2 | 2 | бесключевой | 1,26 | 27x26.5x8.5 | 3 | 40 | ● in stock | 16 340 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 400, 400 Вт | 2 | бесключевой | 1,26 | 34x32x10.2 | 3 | 40 | ● in stock | 20 010 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 500, 500 Вт ДШ-М3-500-2you're viewing | 2 | бесключевой | 1,6 | 26.5x7.5x24.5 | 5 | 45 | ● in stock | 20 490 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 500, 500 Вт | 2 | бесключевой | 1,6 | 34x32x10.2 | 5 | 45 | ● in stock | 23 990 ֏ | |
| Электрическая виброплита ЗУБР 550 Вт, 40 кг, Профессионал | — | — | 40 | 54x46x42 | 1,2 | — | ● in stock | 224 220 ֏ | |
| Фонарь светодиодный ЗУБР Вт | — | — | 0,503333 | 20/9/10 | — | — | ○ checking availability | — | |
| Дрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 400, 400 Вт ДШ-М1-400 | 1 | бесключевой | 1,26 | 27x26.5x8.5 | 2 | 28 | ○ checking availability | — |
Similar products

Дрель-шуруповерт BD 1215
26 260 ֏
20 490 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch







