Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18
ЗУБР ДШУ-185-22
KEY SPECIFICATIONSAll 30 →
Тип аккумулятораLi-Ion
Напряжение изделия, В18
Жесткий крутящий момент, Н×м40
Емкость аккумулятора, А·ч2
Ударная функцияесть
Specifications
Реверсесть
Аккумуляторная системаС1-18
Блокировка шпинделяесть
Время заряда батареи, ч1
Гарантия5 лет
Емкость аккумулятора, А·ч?Запас энергии батареи (А·ч): больше — дольше работа без подзарядки.2
Жесткий крутящий момент, Н×м?Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент.40
Зарядное устройствоимпульсное
Защита от перегрузкиесть
Индикатор заряда батареиесть
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР С1-18
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Тип аккумулятора | Напряжение изделия, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Жесткий крутящий момент, Н×м — Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент. | Емкость аккумулятора, А·ч | Число скоростей | Ударная функция | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный | Li-Ion | 18 | — | — | — | — | ○ checking availability | 15 350 ֏ | |
| Винтоверт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ ГВЛ-255 | Li-Ion | 18 | — | — | 1 | есть | ● in stock | 17 280 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ | Li-Ion | 18 | — | — | 1 | есть | ● in stock | 17 580 ֏ | |
| Сабельная пила ЗУБР С1-18, 18 В, 180 мм, без АКБ | Li-Ion | 18 | — | — | — | — | ● in stock | 21 780 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ | Li-Ion | 18 | — | — | 5 | есть | ● in stock | 30 570 ֏ | |
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), аккумуляторн... | Li-Ion | 18 | — | 2 | — | — | ○ checking availability | 30 740 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18you're viewing | Li-Ion | 18 | 40 | 2 | 2 | есть | ● in stock | 33 410 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18 ДШУ-185 | Li-Ion | 18 | 40 | — | 2 | есть | ○ checking availability | — | |
| УШМ (болгарка) ЗУБР С1-18, 125 мм УШМ-18-125 | — | 18 | — | — | — | — | ○ checking availability | — |
Similar products

Дрель-шуруповерт BD 1215
26 280 ֏

ЗУБР
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18
30 740 ֏
33 410 ֏per набор
0 набор
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch






