Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18 ДШУ-185
ЗУБР ДШУ-185
KEY SPECIFICATIONSAll 23 →
Тип аккумулятораLi-Ion
Напряжение изделия, В18
Жесткий крутящий момент, Н×м40
Число скоростей2
Ударная функцияесть
Specifications
Реверсесть
Аккумуляторная системаС1-18
Блокировка шпинделяесть
Гарантия5 лет
Жесткий крутящий момент, Н×м?Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент.40
Защита от перегрузкиесть
Кол-во ступеней крутящего момента16+1
Макс диаметр сверления (дерево), мм28
Макс диаметр сверления (металл), мм12
Масса изделия, кг1,2
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР С1-18
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Тип аккумулятора | Напряжение изделия, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Жесткий крутящий момент, Н×м — Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент. | Емкость аккумулятора, А·ч | Число скоростей | Ударная функция | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный | Li-Ion | 18 | — | — | — | — | ○ checking availability | 15 340 ֏ | |
| Винтоверт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ ГВЛ-255 | Li-Ion | 18 | — | — | 1 | есть | ● in stock | 17 260 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ | Li-Ion | 18 | — | — | 1 | есть | ● in stock | 17 570 ֏ | |
| Сабельная пила ЗУБР С1-18, 18 В, 180 мм, без АКБ | Li-Ion | 18 | — | — | — | — | ● in stock | 21 760 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ | Li-Ion | 18 | — | — | 5 | есть | ● in stock | 30 540 ֏ | |
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), аккумуляторн... | Li-Ion | 18 | — | 2 | — | — | ○ checking availability | 30 710 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18 | Li-Ion | 18 | 40 | 2 | 2 | — | ● in stock | 30 710 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18 ДШУ-185you're viewing | Li-Ion | 18 | 40 | — | 2 | есть | ○ checking availability | — | |
| УШМ (болгарка) ЗУБР С1-18, 125 мм УШМ-18-125 | — | 18 | — | — | — | — | ○ checking availability | — |
Similar products

Дрель-шуруповерт BD 1215
26 260 ֏
13 150 ֏price as of 03.10.26 · to be confirmed in the invoice
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch







