Фреза атака 591255
Атака 38174
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВсе 9 →
Типкромочная
Диаметр подшипника d12.7
Диаметр фрезы D25.5
Диаметр хвостовика, мм8
Характеристики
Типкромочная
Видкалевочная
Диаметр подшипника d12,7
Диаметр фрезы D25,5
Диаметр хвостовика, мм8
Длина рабочей части, мм13,5
Длина фрезы L57
НазначениеРучной электофрезер, Фрезерный станок
Радиус кривизны профиля R6,35
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Атака D25
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Диаметр, мм | Тип | Вид | Диаметр подшипника d | Диаметр фрезы D | Диаметр хвостовика | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фреза атака 562255 | — | кромочная | калевочная | 12,7 | 25,5 | 12 | ● в наличии | 8 000 ֏ | |
| Фреза атака 151254 | — | кромочная | фальцевая | 12,7 | 25,4 | 8 | ● в наличии | 8 260 ֏ | |
| Фреза атака 591255вы смотрите | — | кромочная | калевочная | 12,7 | 25,5 | 8 | ● в наличии | 8 390 ֏ | |
| Фреза атака 601255 | — | кромочная | калевочная | 9,5 | 25,5 | 8 | ● в наличии | 8 390 ֏ | |
| Фреза атака 001250-1 | 25 | пазовая | прямая | — | 25 | 8 | ● в наличии | 8 390 ֏ | |
| Фреза атака 411255 | — | кромочная | калевочная | 9,5 | 25,5 | 8 | ● в наличии | 8 480 ֏ | |
| Фреза атака 592255 | — | кромочная | калевочная | 12,7 | 25,5 | 12 | ● в наличии | 8 480 ֏ | |
| Фреза атака 602255 | — | кромочная | калевочная | 9,5 | 25,5 | 12 | ● в наличии | 8 480 ֏ |
Похожие товары
8 390 ֏за шт
0 шт
Запросить предложение
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами







