Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБ
ЗУБР ГУЛ-410
Specifications
Реверсесть
Аккумуляторная системаС1-18
Гарантия5 лет
Защита от перегрузкиесть
Кол-во режимов крутящего момента5
Максимальный крутящий момент, Н×м?Сила затяжки/откручивания (Н·м). Чем больше, тем более тугой крепёж берёт инструмент.400
Масса изделия, кг1,9
Напряжение изделия, В?Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная.18
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц?Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная.230/50
Подсветкаесть
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР С1-18
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Тип аккумулятора | Число скоростей | Вес (кг) | Вес, кг | Габариты, см | Зарядное устройство | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, без АКБ, аккумуляторный | Li-Ion | — | 1,9 | 1,9 | 61.5x21.5 x15 | — | ○ checking availability | 15 350 ֏ | |
| Винтоверт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ ГВЛ-255 | Li-Ion | 1 | — | 1,2 | 22×21×8.5 | — | ● in stock | 17 280 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ | Li-Ion | 1 | — | 1,3 | 22×21×8.5 | — | ● in stock | 17 580 ֏ | |
| Сабельная пила ЗУБР С1-18, 18 В, 180 мм, без АКБ | Li-Ion | — | — | 1,7 | 40.5x16.5x8.5 | — | ● in stock | 21 780 ֏ | |
| Гайковерт ударный ЗУБР С1-18, 18 В, 400 Н·м, без АКБyou're viewing | Li-Ion | 5 | — | 1,9 | 22×21×8 | — | ● in stock | 30 570 ֏ | |
| Триммер ЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), аккумуляторн... | Li-Ion | — | 2,3 | 2,3 | 61.5x21.5 x15 | есть | ○ checking availability | 30 740 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18 | Li-Ion | 2 | — | 1,1 | 31x30x11 | импульсное | ● in stock | 30 740 ֏ | |
| Дрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18 ДШУ-185 | Li-Ion | 2 | — | 1,2 | 24x21x9 | — | ○ checking availability | — | |
| УШМ (болгарка) ЗУБР С1-18, 125 мм УШМ-18-125 | — | — | — | 2,125 | 32/14.5/11 | — | ○ checking availability | — |
Similar products
30 570 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











