Габаритные размеры изделия (ДхШхВ), мм | Габариты / Вес726х522х625
Габаритные размеры упаковки, мм | Габариты / Вес730х530х695
Диаметр колес| Оснащение23 см
Диаметр колёс| Оснащение23 см
Звуковое давление (дБА)106
Класс защиты|Генератор?Степень защиты корпуса (IP): первая цифра — от пыли, вторая — от воды.IP23
Количество фаз|Генераторравномощный
Количество цилиндров|Двигатель1
Комплектация | КомплектацияИнструкция (1шт), Колесо с крепежом (2шт), Воронка (1шт), Ключ гаечный рожковый (1шт), Отвертка (1шт), Вилка DC 12B (1шт), Вилки AC 230B/400B
Коэффициент мощности (cosφ)|Генератор1
Максимальная мощность, Вт|Генератор?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.5500
Мощность, Вт/л.с. при 3000 об/мин|Двигатель?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.6,8 кВт / 9,2 л.с.
Мощность, Вт/л.с. при 3600 об/мин|Двигатель?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.7,5 кВт / 10,2 л.с.
Напряжение, В|Генератор?Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная.230
Напряжение/частота (В/Гц)?Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная.230... 400 /50
Номинальная мощность, Вт|Генератор?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.5000
Номинальная мощность, кВт | Компрессоры?Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии.9
Номинальный ток, А | Компрессоры16,3
Объем двигателя, куб.см|Двигатель456
Объем масляного картера, л|Двигатель1,1
Объем топливного бака, л20
Объём двигателя, куб.см|Двигатель456
Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |ГенераторДа
Разъем для подключения автоматики| ОснащениеЕсть
Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|Двигатель2,1
Расход топлива при 50% нагрузке, л / час|Двигатель1,6
Расход топлива при загрузке 75%, л / час|Двигатель1,8
Расход топлива при нагрузке 25%, л / час|Двигатель1
Ручка для транспортировки| ОснащениеЕсть
Сила тока, А |Генератор21,7
СтартерРучной/Электро/ATS
Тип двигателя|Двигатель4-тактный, OHV
Тип масла, SAE|ДвигательSAE 10W-30
Тип охлаждения|ДвигательВоздушное
Тип|Двигатель4-тактный, OHV
Уровень шума на 7 м, дБ86
Цифровой дисплей| ОснащениеЕсть
Частота, Гц|Генератор50
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.