Х-Drive Kraftool Electro, 8 предм, набор высоковольтны х отверток
Kraftool 250088-H8
Specifications
Гарантия1 год
Диэлектрическое покрытиеда
Количество предметов, шт8
Материал стержняCr-Mo
Намагниченный наконечникда
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Kraftool Х-Drive
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Габариты, см | Длина рукоятки, мм | Длина стержня, мм | Материал стержня | Размер шлица | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвёртка шлицевая Kraftool, 60 мм | 0,0425 | 18.4/7/2.2 | 118 | 60 мм | CrMo | — | ● in stock | 1 620 ֏ | |
| Отвёртка шлицевая Kraftool, SL2.5, 60 мм | 0,041667 | 18.6/7/2.3 | 108 | 60 мм | CrMo | SL2.5 | ● in stock | 1 650 ֏ | |
| Отвёртка шлицевая Kraftool, 75 мм | 0,043333 | 20/7/2.2 | 88 | 75 мм | CrMo | — | ● in stock | 1 670 ֏ | |
| Отвёртка крестовая Kraftool, PH2, 38 мм | 0,048333 | 10.7/7/3 | 50 | 38 мм | CrMo | PH2 | ○ checking availability | 1 670 ֏ | |
| Отвёртка шлицевая Kraftool, SL4, 100 мм | 0,0625 | 21.6/7/2.6 | 88 | 100 мм | CrMo | SL4 | ● in stock | 1 670 ֏ | |
| Отвёртка крестовая Kraftool, PZ1, 80 мм | 0,060417 | 21.3/7/2.7 | 98 | 80 мм | CrMo | PZ1 | ● in stock | 1 750 ֏ | |
| Отвёртка крестовая Kraftool, PH1, 38 мм | 0,048333 | 10.7/7/3 | 50 | 38 мм | CrMo | PH1 | ● in stock | 1 750 ֏ | |
| Отвёртка крестовая Kraftool, PH1, 80 мм | 0,059167 | 21.3/7/2.7 | 98 | 80 мм | CrMo | PH1 | ● in stock | 1 830 ֏ | |
| Х-Drive Kraftool Electro, 8 предм, набор высоковольтны х отв...you're viewing | 0,561 | 31.2/14.2/3.8 | — | — | Cr-Mo | — | ● in stock | 12 550 ֏ |
12 550 ֏per набор
0 набор
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











