Колесо поворотное ЗУБР, 125 мм 30936-125-B
ЗУБР 30936-125-B
KEY SPECIFICATIONSAll 10 →
Высота в сборе, мм155
Грузоподъемность, кг100
Диаметр колеса, мм125
Длина втулки, мм40
Посадочная ось, мм12
Specifications
Высота в сборе, мм155
Грузоподъемность, кг?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).100
Диаметр колеса, мм125
Длина втулки, мм40
Посадочная ось, мм12
Размер отверстий, мм14х9
Размер платформы, мм102х84
Расположение отверстий на платформе, мм80х60
Толщина платформы, мм2
Ширина протектора, мм34
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР Колесо
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Высота в сборе, мм | Габариты, см | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Диаметр колеса, мм | Длина втулки, мм | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резина ЗУБР d 50 мм, г/п 35 кг, /полипропилен, колесо | 0,055 | — | 5/5/2.5 | 35 | 50 | 23 | ● in stock | 310 ֏ | |
| Резина ЗУБР d 75 мм, г/п 50 кг, /полипропилен, колесо | 0,1312 | — | 7.5/7.5/2.5 | 50 | 75 | 25 | ● in stock | 660 ֏ | |
| Резина ЗУБР d 50 мм, г/п 35 кг, /полипропилен, неповоротное ... | 0,119286 | 72 | 7/6.5/5 | 35 | 50 | 23 | ● in stock | 660 ֏ | |
| Колесо поворотное ЗУБР, 50 мм | 0,187286 | 72 | 7/5/5 | 35 | 50 | 23 | ● in stock | 970 ֏ | |
| Резина ЗУБР d 100 мм, г/п 65 кг, /полипропилен, колесо | 0,286 | — | 10/10/3 | 65 | 100 | 31 | ● in stock | 1 270 ֏ | |
| Резина ЗУБР d 75 мм, г/п 50 кг, /полипропилен, неповоротное ... | 0,284333 | 104 | 10.5/10/6 | 50 | 75 | 25 | ● in stock | 1 320 ֏ | |
| Колесо поворотное ЗУБР, 50 мм 30956-50-B | 0,216964 | 72 | 7/5/5 | 35 | 50 | 23 | ● in stock | 1 320 ֏ | |
| Колесо поворотное ЗУБР, 50 мм 30946-50-B | 0,195357 | 72 | 7/5/5 | 40 | 50 | 23 | ● in stock | 1 400 ֏ | |
| Колесо поворотное ЗУБР, 125 мм 30936-125-Byou're viewing | 1,063 | 155 | 15.5/10/8.5 | 100 | 125 | 40 | ● in stock | 3 420 ֏ |
3 420 ֏per шт
0 шт
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch










