Круг отрезной ЗУБР, 40 мм
ЗУБР 33385-H10
Specifications
Гарантия6 месяцев
Диаметр хвостовика, мм3
Размер зернаР 200
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series ЗУБР H10
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Размер | Материал | Вес, кг | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Материал обработки | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хвостовик ЗУБР 10 шт, d 3 мм, Р 150 180, набор алмазных мини... | — | — | 0,095 | 18/10/2 | — | — | ● in stock | 1 620 ֏ | |
| Набор надфилей чехле ЗУБР 10 шт, 140 мм, в | — | ШХ15-В | 0,0894 | 18/14/0.6 | — | — | ● in stock | 1 660 ֏ | |
| Предм ЗУБР 10 ., хвостовик d 3.2 мм, d 6мм, набор абразивных... | — | — | 0,166667 | 19/10/3.5 | 33000 об/мин | — | ● in stock | 1 970 ֏ | |
| Круг отрезной ЗУБР, 22.2 мм 36200-125-1.0-H10z03 | — | — | 0,41 | 13/1.7/1.7 | 12250 об/мин | — | ● in stock | 3 060 ֏ | |
| T-хвост ЗУБР по дереву, металлу, пластику 10 шт, набор полот... | — | — | 0,068056 | 13.3/7.5/1.6 | — | дерево, металл | ● in stock | 3 060 ֏ | |
| T-хвост ЗУБР по дереву, пласт. бокс, 10 шт, набор полотен дл... | — | — | 0,118333 | 12.5/10.5/1.5 | — | дерево, фанера, ДСП | ● in stock | 3 060 ֏ | |
| T-хвост ЗУБР по дереву и металлу, пласт. бокс, 10 шт, набор ... | — | — | 0,108333 | 13/10.5/1.5 | — | дерево, металл | ● in stock | 3 410 ֏ | |
| Перчатки трикотажные с ПВХ утеплённые, размер L-XL — ЗУБР | L-XL | — | 0,84 | 27/14/12 | — | — | ● in stock | 3 500 ֏ | |
| Круг отрезной ЗУБР, 40 ммyou're viewing | — | — | 0,345 | 12.8/13/17 | — | — | ● in stock | 6 780 ֏ |
Similar products
6 780 ֏per набор
0 набор
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











