Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3 шт
Stayer 35442-060
KEY SPECIFICATIONSAll 6 →
Плотность тканевой основы, г/м²220
Абразивный материалоксид алюминия
Антистатическое покрытие абразиваесть
Тип нанесения абразиваВибрационно-механический
Тип соединительного шваШов тип ″В″ (Внахлёст)
Specifications
Применениепо дереву, металлу и пластику
Абразивный материалоксид алюминия
Антистатическое покрытие абразиваесть
Плотность тканевой основы, г/м²220
Тип нанесения абразиваВибрационно-механический
Тип соединительного шваШов тип ″В″ (Внахлёст)
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Stayer P60
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Абразивный материал | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Материал основы | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-060 | 0,0195 | — | 15 | 4.5/3/3 | 25500 об/мин | — | ● in stock | 350 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-060 | 0,049688 | — | 20 | 5/5/5 | 15500 об/мин | — | ● in stock | 530 ֏ | |
| КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой, Pr... | 0,0769 | Монокристаллический оксид алюминия | — | 12.5/12.5/1.2 | — | Стекловолокно | ● in stock | 530 ֏ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифо... | 0,0786 | Карбид-Кремния | — | 31.5/14/0.5 | — | Полиамидное волокно | ● in stock | 620 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-060 | 0,078333 | — | 30 | 6/6/6 | 12800 об/мин | — | ● in stock | 840 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | 0,158333 | оксид алюминия | — | 23/8/4 | — | — | ● in stock | 1 050 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3...you're viewing | 0,176667 | оксид алюминия | — | 26.5/7.7/4 | — | — | ● in stock | 1 230 ֏ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 40 мм 36609-060 | 0,188167 | — | 40 | 8/8/7 | 9600 об/мин | — | ● in stock | 1 540 ֏ | |
| Лента шлифовальная Stayer 100х610 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, ... | 0,253333 | оксид алюминия | — | 29/10.5/9 | — | — | ● in stock | 1 620 ֏ |
Similar products
1 230 ֏per набор
0 набор
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch





