Погрузчик дизельный, грузоподъемность 3500 кг, высота подъема вил 4.8 м YETT CPCD35-W4K2-ZSM480-SS
YETT CPCD35-W4K2-ZSM480-SS
KEY SPECIFICATIONSAll 30 →
Аккумулятор, Ач80
Высота мачты в сложенном виде, мм2270
Высота подъема вил, м4.8
Высота свободного подъема вил, мм1040
Грузоподъемность, кг3500
Specifications
Аккумулятор, Ач80
Боковое смещение кареткиесть
БрендYETT
Высота мачты в сложенном виде, мм2270
Высота подъема вил, м?На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли.4,8
Высота свободного подъема вил, мм1040
Грузоподъемность, кг?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).3500
ДвигательISUZU 4JG2
Дорожный просвет под мачтой, мм135
Колесная база, м1,75
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series YETT CPCD35
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Вес, кг | Высота мачты в сложенном виде, мм | Высота подъема вил, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Высота свободного подъема вил, мм | Масса с батареей, кг | Размер шин (передние/задние) | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизельный погрузчик, грузоподъемность 3500 кг, высота подъем... | 4600 | 2120 | 3 | 160 | 4600 | 28x9-15-14pr/6.5-10-10pr | ○ checking availability | 12 702 440 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M300-3W-K | 4600 | 2120 | 3 | 160 | 4600 | 28x9-15-14pr/6.5-10-10pr | ○ checking availability | 13 666 100 ֏ | |
| Погрузчик дизельный, грузоподъёмность 3500 кг, высота подъём... | 4650 | 2370 | 3,5 | 160 | 4650 | 28x9-15-14PR/6.5-10-10PR | ○ checking availability | 14 279 320 ֏ | |
| Погрузчик дизельный 3500 кг, высота подъема 4 м, двигатель I... | 4770 | 2670 | 4 | 160 | 4770 | 28x9-15-14PR/6.5-10-10PR | ○ checking availability | 15 515 410 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M350-3W-K | 4650 | 2370 | 3,5 | 160 | 4650 | 28x9-15-14PR/6.5-10-10PR | ○ checking availability | 16 130 820 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-M400-3W-K | 4770 | 2670 | 4 | 160 | 4770 | 28x9-15-14PR/6.5-10-10PR | ○ checking availability | 16 281 050 ֏ | |
| Погрузчик дизельный, грузоподъемность 3500 кг, высота подъем...you're viewing | 4820 | 2270 | 4,8 | 1040 | 4820 | 28x9-15-14PR/6.5-10-10PR | ○ checking availability | 16 290 670 ֏ | |
| Дизельный погрузчик YETT CPCD35-W4K2-ZSM480-SS-K | 4820 | 2270 | 4,8 | 1040 | 4820 | 28x9-15-14PR/6.5-10-10PR | ○ checking availability | 17 051 970 ֏ |
Similar products
16 290 670 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- YETT
- Valid until
- 16.01.2027
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch


