Погрузчик электрический, грузоподъемность 2500 кг, высота подъема 4.8 м YETT CPD25-A3LIH4-M-ZSM480-SS
YETT CPD25-A3LIH4-M-ZSM480-SS
KEY SPECIFICATIONSAll 40 →
Длина, мм3504
Аккумулятор, Ач202
Высота мачты в сложенном виде, мм2210
Высота подъема вил, м4.8
Высота свободного подъема вил, мм1206
Specifications
Длина, мм3504
Аккумулятор, Ач202
Боковое смещение кареткиесть
БрендYETT
Вес аккумулятора, кг190
Высота мачты в сложенном виде, мм2210
Высота подъема вил, м?На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли.4,8
Высота свободного подъема вил, мм1206
Грузоподъемность, кг?Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст).2500
Дорожный просвет под мачтой, мм100
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series YETT CPD25
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Длина, мм | Аккумулятор, Ач | Вес аккумулятора, кг | Высота мачты в разложенном виде, мм | Высота мачты в сложенном виде, мм | Высота подъема вил, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погрузчик электрический, грузоподъёмность 2500 кг, высота по... | 3504 | 600 | 930 | 4020 | 2000 | 3 | ○ checking availability | 9 471 650 ֏ | |
| Погрузчик электрический, грузоподъёмность 2500 кг, высота по... | 3504 | 600 | 930 | — | 2210 | 4,8 | ○ checking availability | 9 690 450 ֏ | |
| Погрузчик электрический, грузоподъемность 2500 кг, высота по... | 3504 | 600 | 930 | — | 2250 | 3,5 | ○ checking availability | 9 703 390 ֏ | |
| Погрузчик электрический, грузоподъемность 2500 кг, высота по... | 3504 | 600 | 930 | — | 2550 | 4 | ○ checking availability | 9 831 710 ֏ | |
| Погрузчик электрический, грузоподъемность 2500 кг, с литий-и... | 3504 | 202 | 190 | 4320 | 2000 | 3 | ○ checking availability | 10 626 250 ֏ | |
| Погрузчик электрический, 2500 кг, высота подъёма 5.4 м, с пн... | 3504 | 600 | 930 | — | 2400 | 5,4 | ○ checking availability | 10 698 960 ֏ | |
| Погрузчик электрический, 3-колесный, грузоподъемность 2500 к... | 3504 | 600 | 930 | — | 2600 | 6 | ○ checking availability | 10 880 760 ֏ | |
| Погрузчик электрический, грузоподъёмность 2500 кг, высота по... | 3504 | 202 | 190 | — | 2250 | 3,5 | ○ checking availability | 11 181 670 ֏ | |
| Погрузчик электрический, грузоподъемность 2500 кг, высота по...you're viewing | 3504 | 202 | 190 | — | 2210 | 4,8 | ○ checking availability | 12 023 990 ֏ |
Similar products
12 023 990 ֏per шт
0 шт
- Status
- Официальный дилер
- Brand
- YETT
- Valid until
- 16.01.2027
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch

