Предм Stayer 10 ., хвостовик d 3.2 / 6.0 мм, набор абразивных минишарошек-насадок
Stayer 2989-H10
Specifications
ПрименениеДля дрели и гравёра
Диаметр хвостовика, мм3.2 / 6
Максимальные обороты, об/мин?Скорость вращения шпинделя (об/мин): выше — чище рез, ниже — больше момент.35000
Материал шарошкиОксид алюминия
Режим работыБезударный
Тип хвостовика?Форма крепления оснастки в патроне (SDS-plus, SDS-max, шестигранник). Должна совпадать с инструментом.Цилиндрический
Reviews
No reviews yet
Be the first to rate this product — it will help other customers.
The manufacturer reserves the right to change the specifications, appearance, package contents and place of manufacture of the product without notifying the dealer. The information provided does not constitute a public offer.
Compare models in the series Stayer H10
Other models in the series — differences and prices in one place. The current model is highlighted.
| Model | Тип | Размер | Материал | Вес пары, г | Вес, кг | Габариты, см | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трехслойная техническая маска Stayer Parus, 10 шт | плоская | — | — | — | 0,035556 | 19/10.5/2.5 | ● in stock | 350 ֏ | |
| Набор шлифовальных абразивных Stayer d 6.25 мм, Р 80 (5шт), ... | — | — | — | — | 0,011917 | 12/6/1 | ● in stock | 660 ֏ | |
| Набор шлифовальных абразивных Stayer d 18.7 мм, Р 80 (5шт), ... | — | — | — | — | 0,0675 | 18/10/3.5 | ● in stock | 1 360 ֏ | |
| Набор двусторонних бит Stayer 10 шт 2605-H10_z01 | — | — | — | — | 0,1679 | 16.5/9.7/1.5 | ● in stock | 1 620 ֏ | |
| Предм Stayer 10 ., хвостовик d 3.2 / 6.0 мм, набор абразивны...you're viewing | — | — | — | — | 0,16588 | 16.5/13.5/3 | ● in stock | 1 670 ֏ | |
| Предм Stayer RSS 10S, 10 ., (1/4"), набор торцовых головок | — | — | Hi-Q сталь | — | 0,1925 | 23/6/15 | ● in stock | 2 100 ֏ | |
| Перчатки латексные х/б обливные, 13 класс, размер L-XL — Sta... | — | L-XL | — | 37 | 0,445 | 25/15/11 | ○ checking availability | 2 280 ֏ | |
| Перчатки латексные х/б обливные, 13 класс, размер L-XL — Sta... | — | L-XL | — | 106 | 0,521 | 26/15/11 | ● in stock | 2 410 ֏ | |
| Предм Stayer 140 мм, 10 ., набор надфилей, Professional | — | — | 100Cr6 | — | 0,138833 | 22.5/16/1 | ● in stock | 2 850 ֏ |
1 670 ֏per набор
0 набор
Request a quote
Leave your contact details and a manager will get in touch











